Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
F | I 2026 | 1 | 3 | 15 | 4 | Студия | 25.08 | 14 105 745 | без отделки | ![]() | 15 | ||
F | I 2026 | 1 | 9 | 81 | 4 | Студия | 25.08 | 14 313 533 | без отделки | ![]() | 81 | ||
F | I 2026 | 1 | 12 | 114 | 4 | Студия | 25.08 | 14 417 489 | без отделки | ![]() | 114 | ||
F | I 2026 | 1 | 16 | 157 | 3 | Студия | 25.13 | 14 605 180 | без отделки | ![]() | 157 | ||
F | I 2026 | 1 | 19 | 190 | 3 | Студия | 25.13 | 14 707 333 | без отделки | ![]() | 190 | ||
F | I 2026 | 1 | 21 | 212 | 3 | Студия | 25.13 | 14 775 058 | без отделки | ![]() | 212 | ||
F | I 2026 | 1 | 2 | 4 | 4 | Студия | 25.47 | 13 977 682 | без отделки | ![]() | 4 | ||
F | I 2026 | 1 | 17 | 169 | 4 | Студия | 25.67 | 15 175 463 | без отделки | ![]() | 169 | ||
F | I 2026 | 1 | 19 | 191 | 4 | Студия | 25.67 | 15 246 697 | без отделки | ![]() | 191 | ||
F | I 2026 | 1 | 21 | 213 | 4 | Студия | 25.67 | 15 317 418 | без отделки | ![]() | 213 | ||
F | I 2026 | 2 | 21 | 218 | 3 | Студия | 29.6 | 17 298 536 | без отделки | ![]() | 218 | ||
H | I 2026 | 2 | 36 | 788 | 6 | Студия | 30.36 | 18 339 262 | без отделки | ![]() | 788 | ||
H | I 2026 | 2 | 38 | 816 | 6 | Студия | 30.89 | 17 829 554 | без отделки | ![]() | 816 | ||
H | I 2026 | 2 | 38 | 822 | 12 | Студия | 31.14 | 17 706 516 | без отделки | ![]() | 822 | ||
H | I 2026 | 2 | 17 | 503 | 8 | Студия | 31.21 | 16 675 972 | без отделки | ![]() | 503 | ||
H | I 2026 | 2 | 38 | 818 | 8 | Студия | 31.62 | 17 540 405 | без отделки | ![]() | 818 | ||
H | I 2026 | 1 | 16 | 103 | 5 | Студия | 32.43 | 17 171 848 | без отделки | ![]() | 103 | ||
H | I 2026 | 1 | 21 | 138 | 5 | Студия | 32.43 | 17 339 186 | без отделки | ![]() | 138 | ||
H | I 2026 | 2 | 31 | 718 | 6 | Студия | 32.54 | 19 325 018 | без отделки | ![]() | 718 | ||
H | I 2026 | 1 | 36 | 250 | 4 | Студия | 32.74 | 17 732 639 | без отделки | ![]() | 250 | ||
H | I 2026 | 2 | 17 | 502 | 7 | Студия | 32.83 | 17 524 162 | без отделки | ![]() | 502 | ||
H | I 2026 | 2 | 38 | 817 | 7 | Студия | 32.84 | 18 191 390 | без отделки | ![]() | 817 | ||
H | I 2026 | 2 | 29 | 687 | 6 | Студия | 33.38 | 19 880 795 | без отделки | ![]() | 687 | ||
H | I 2026 | 2 | 27 | 653 | 6 | Студия | 33.91 | 19 220 867 | без отделки | ![]() | 653 | ||
G | I 2026 | 1 | 5 | 18 | 3 | Студия | 34.28 | 18 505 887 | white box | ![]() | 18 | ||
H | I 2026 | 2 | 29 | 695 | 14 | Студия | 34.45 | 21 244 454 | без отделки | ![]() | 695 | ||
H | I 2026 | 1 | 31 | 220 | 5 | Студия | 34.57 | 20 125 272 | без отделки | ![]() | 220 | ||
H | I 2026 | 2 | 26 | 643 | 13 | Студия | 34.63 | 21 188 885 | без отделки | ![]() | 643 | ||
H | I 2026 | 2 | 27 | 655 | 8 | Студия | 34.64 | 19 438 929 | без отделки | ![]() | 655 | ||
H | I 2026 | 2 | 31 | 719 | 7 | Студия | 34.69 | 20 512 371 | без отделки | ![]() | 719 | ||
G | I 2026 | 1 | 13 | 58 | 3 | Студия | 34.88 | 20 446 308 | white box | ![]() | 58 | ||
H | I 2026 | 2 | 27 | 661 | 14 | Студия | 34.98 | 20 165 446 | без отделки | ![]() | 661 | ||
H | I 2026 | 1 | 27 | 182 | 4 | Студия | 35.04 | 20 090 009 | без отделки | ![]() | 182 | ||
H | I 2026 | 1 | 27 | 183 | 5 | Студия | 35.09 | 20 208 682 | без отделки | ![]() | 183 | ||
H | I 2026 | 2 | 27 | 660 | 13 | Студия | 35.2 | 20 251 440 | без отделки | ![]() | 660 | ||
G | I 2026 | 1 | 15 | 68 | 3 | Студия | 35.27 | 19 776 948 | white box | ![]() | 68 | ||
H | I 2026 | 1 | 27 | 186 | 8 | Студия | 35.81 | 20 229 428 | без отделки | ![]() | 186 | ||
H | I 2026 | 2 | 27 | 654 | 7 | Студия | 35.84 | 20 250 676 | без отделки | ![]() | 654 |
Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
H | I 2026 | 2 | 31 | 725 | 13 | 1 | 36.17 | 22 204 402 | без отделки | ![]() | 725 | ||
H | I 2026 | 2 | 27 | 663 | 16 | 1 | 36.83 | 21 541 683 | без отделки | ![]() | 663 | ||
H | I 2026 | 2 | 31 | 715 | 3 | 1 | 38.05 | 22 880 417 | без отделки | ![]() | 715 | ||
H | I 2026 | 1 | 31 | 216 | 1 | 1 | 38.33 | 23 043 422 | без отделки | ![]() | 216 | ||
H | I 2026 | 2 | 31 | 726 | 14 | 1 | 38.38 | 22 624 051 | без отделки | ![]() | 726 | ||
F | I 2026 | 2 | 15 | 153 | 4 | 1 | 39.26 | 21 417 705 | без отделки | ![]() | 153 | ||
H | I 2026 | 2 | 27 | 650 | 3 | 1 | 39.62 | 22 677 498 | без отделки | ![]() | 650 | ||
F | I 2026 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 39.68 | 22 489 037 | без отделки | ![]() | 13 | ||
F | I 2026 | 2 | 17 | 173 | 2 | 1 | 39.7 | 22 520 818 | без отделки | ![]() | 173 | ||
H | I 2026 | 1 | 27 | 179 | 1 | 1 | 39.9 | 22 806 441 | без отделки | ![]() | 179 | ||
H | I 2026 | 2 | 27 | 664 | 17 | 1 | 39.94 | 22 774 987 | без отделки | ![]() | 664 | ||
F | I 2026 | 2 | 17 | 175 | 4 | 1 | 40.03 | 22 563 110 | без отделки | ![]() | 175 | ||
G | I 2026 | 1 | 5 | 17 | 2 | 1 | 40.12 | 21 454 572 | white box | ![]() | 17 | ||
H | I 2026 | 2 | 9 | 384 | 9 | 1 | 40.42 | 21 895 919 | без отделки | ![]() | 384 | ||
H | I 2026 | 2 | 27 | 649 | 2 | 1 | 40.78 | 23 307 809 | без отделки | ![]() | 649 | ||
G | I 2026 | 1 | 15 | 67 | 2 | 1 | 41.1 | 22 853 244 | white box | ![]() | 67 | ||
H | I 2026 | 2 | 7 | 358 | 13 | 1 | 41.27 | 22 335 324 | без отделки | ![]() | 358 | ||
H | I 2026 | 1 | 16 | 101 | 3 | 1 | 42.55 | 22 864 030 | без отделки | ![]() | 101 | ||
H | I 2026 | 1 | 21 | 136 | 3 | 1 | 42.55 | 23 095 928 | без отделки | ![]() | 136 | ||
H | I 2026 | 2 | 17 | 504 | 9 | 1 | 42.69 | 22 419 081 | без отделки | ![]() | 504 | ||
H | I 2026 | 2 | 38 | 819 | 9 | 1 | 42.7 | 23 040 493 | без отделки | ![]() | 819 | ||
H | I 2026 | 2 | 17 | 500 | 5 | 1 | 42.78 | 22 715 539 | без отделки | ![]() | 500 | ||
H | I 2026 | 2 | 36 | 793 | 11 | 1 | 42.95 | 24 047 276 | без отделки | ![]() | 793 | ||
H | I 2026 | 2 | 38 | 821 | 11 | 1 | 43.8 | 23 411 319 | без отделки | ![]() | 821 | ||
H | I 2026 | 2 | 17 | 506 | 11 | 1 | 43.94 | 22 615 040 | без отделки | ![]() | 506 | ||
F | I 2026 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 44.37 | 25 796 718 | без отделки | ![]() | 10 | ||
H | I 2026 | 2 | 17 | 508 | 13 | 1 | 44.64 | 23 393 592 | без отделки | ![]() | 508 | ||
H | I 2026 | 2 | 31 | 721 | 9 | 1 | 45.25 | 26 602 928 | без отделки | ![]() | 721 | ||
H | I 2026 | 2 | 29 | 690 | 9 | 1 | 46.07 | 27 500 335 | без отделки | ![]() | 690 | ||
H | I 2026 | 2 | 27 | 656 | 9 | 1 | 46.91 | 26 111 748 | без отделки | ![]() | 656 | ||
H | I 2026 | 2 | 26 | 641 | 11 | 1 | 47.29 | 27 214 686 | без отделки | ![]() | 641 | ||
H | I 2026 | 2 | 27 | 658 | 11 | 1 | 48.15 | 26 561 226 | без отделки | ![]() | 658 | ||
Е1 | 1 | 35 | 263 | 6 | 1 | 49.7 | 24 064 094 | white box | ![]() | 263 | |||
H | I 2026 | 2 | 27 | 662 | 15 | 1 | 54.69 | 27 136 085 | без отделки | ![]() | 662 |
Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
G | I 2026 | 1 | 13 | 60 | 5 | 2 | 56.84 | 29 357 860 | white box | ![]() | 60 | ||
G | I 2026 | 1 | 15 | 70 | 5 | 2 | 57.7 | 28 479 278 | white box | ![]() | 70 | ||
H | I 2026 | 2 | 31 | 713 | 1 | 2 | 57.76 | 30 563 704 | без отделки | ![]() | 713 | ||
H | I 2026 | 1 | 36 | 252 | 6 | 2 | 58.19 | 28 031 287 | без отделки | ![]() | 252 | ||
G | I 2026 | 1 | 5 | 19 | 4 | 2 | 58.95 | 27 316 251 | white box | ![]() | 19 | ||
G | I 2026 | 1 | 12 | 54 | 4 | 2 | 59.89 | 30 696 620 | white box | ![]() | 54 | ||
G | I 2026 | 1 | 13 | 59 | 4 | 2 | 59.89 | 30 760 103 | white box | ![]() | 59 | ||
H | I 2026 | 2 | 27 | 648 | 1 | 2 | 60.16 | 29 981 940 | без отделки | ![]() | 648 | ||
G | I 2026 | 1 | 15 | 69 | 4 | 2 | 60.72 | 29 319 260 | white box | ![]() | 69 | ||
H | I 2026 | 1 | 9 | 55 | 6 | 2 | 62.1 | 28 139 994 | без отделки | ![]() | 55 | ||
H | I 2026 | 1 | 5 | 23 | 2 | 2 | 62.58 | 28 932 299 | без отделки | ![]() | 23 | ||
H | I 2026 | 2 | 38 | 814 | 4 | 2 | 63.75 | 28 810 538 | без отделки | ![]() | 814 | ||
H | I 2026 | 1 | 39 | 269 | 5 | 2 | 64.48 | 31 536 201 | без отделки | ![]() | 269 | ||
H | I 2026 | 1 | 16 | 102 | 4 | 2 | 65.22 | 27 995 033 | без отделки | ![]() | 102 | ||
H | I 2026 | 1 | 21 | 137 | 4 | 2 | 65.22 | 28 262 435 | без отделки | ![]() | 137 | ||
H | I 2026 | 1 | 14 | 86 | 2 | 2 | 65.27 | 30 422 021 | без отделки | ![]() | 86 | ||
H | I 2026 | 1 | 31 | 222 | 7 | 2 | 65.29 | 33 821 526 | без отделки | ![]() | 222 | ||
H | I 2026 | 1 | 16 | 104 | 6 | 2 | 65.53 | 28 606 467 | без отделки | ![]() | 104 | ||
H | I 2026 | 1 | 21 | 139 | 6 | 2 | 65.53 | 28 930 513 | без отделки | ![]() | 139 | ||
H | I 2026 | 1 | 36 | 251 | 5 | 2 | 65.76 | 30 191 732 | без отделки | ![]() | 251 | ||
F | I 2026 | 1 | 13 | 127 | 6 | 2 | 68.2 | 30 032 552 | без отделки | ![]() | 127 | ||
H | I 2026 | 1 | 16 | 100 | 2 | 2 | 68.64 | 29 938 366 | без отделки | ![]() | 100 | ||
H | I 2026 | 1 | 21 | 135 | 2 | 2 | 68.64 | 30 212 583 | без отделки | ![]() | 135 | ||
H | I 2026 | 2 | 38 | 820 | 10 | 2 | 68.71 | 30 256 105 | без отделки | ![]() | 820 | ||
H | I 2026 | 2 | 17 | 505 | 10 | 2 | 68.72 | 29 235 894 | без отделки | ![]() | 505 | ||
H | I 2026 | 1 | 31 | 218 | 3 | 2 | 69.26 | 33 533 961 | без отделки | ![]() | 218 | ||
F | I 2026 | 1 | 16 | 160 | 6 | 2 | 69.55 | 31 719 669 | без отделки | ![]() | 160 | ||
F | I 2026 | 1 | 19 | 193 | 6 | 2 | 69.55 | 31 945 359 | без отделки | ![]() | 193 | ||
F | I 2026 | 1 | 21 | 215 | 6 | 2 | 69.55 | 32 095 239 | без отделки | ![]() | 215 | ||
F | I 2026 | 2 | 11 | 110 | 5 | 2 | 69.62 | 29 751 759 | без отделки | ![]() | 110 | ||
F | I 2026 | 2 | 14 | 143 | 5 | 2 | 69.62 | 29 973 847 | без отделки | ![]() | 143 | ||
F | I 2026 | 1 | 4 | 28 | 6 | 2 | 69.77 | 30 498 909 | без отделки | ![]() | 28 | ||
F | I 2026 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 70.02 | 29 628 263 | без отделки | ![]() | 6 | ||
H | I 2026 | 1 | 29 | 204 | 6 | 2 | 70.25 | 34 426 013 | без отделки | ![]() | 204 | ||
H | I 2026 | 1 | 27 | 188 | 10 | 2 | 70.32 | 33 668 162 | без отделки | ![]() | 188 | ||
F | I 2026 | 2 | 16 | 165 | 5 | 2 | 70.79 | 30 899 835 | без отделки | ![]() | 165 | ||
F | I 2026 | 2 | 18 | 187 | 5 | 2 | 70.79 | 31 050 972 | без отделки | ![]() | 187 | ||
F | I 2026 | 2 | 21 | 220 | 5 | 2 | 70.79 | 31 276 438 | без отделки | ![]() | 220 | ||
H | I 2026 | 2 | 31 | 716 | 4 | 2 | 70.83 | 35 201 448 | без отделки | ![]() | 716 | ||
F | I 2026 | 2 | 3 | 22 | 5 | 2 | 71.06 | 30 038 484 | без отделки | ![]() | 22 | ||
F | I 2026 | 2 | 7 | 66 | 5 | 2 | 71.06 | 30 516 362 | без отделки | ![]() | 66 | ||
H | I 2026 | 1 | 27 | 184 | 6 | 2 | 71.21 | 32 463 215 | без отделки | ![]() | 184 | ||
H | I 2026 | 1 | 31 | 221 | 6 | 2 | 72.64 | 35 511 517 | без отделки | ![]() | 221 | ||
H | I 2026 | 2 | 31 | 722 | 10 | 2 | 72.8 | 35 279 972 | без отделки | ![]() | 722 | ||
F | I 2026 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 73.25 | 34 199 327 | без отделки | ![]() | 11 | ||
H | I 2026 | 2 | 29 | 691 | 10 | 2 | 73.74 | 35 996 919 | без отделки | ![]() | 691 | ||
H | I 2026 | 2 | 27 | 657 | 10 | 2 | 75.33 | 34 310 556 | без отделки | ![]() | 657 | ||
H | I 2026 | 2 | 27 | 651 | 4 | 2 | 75.76 | 34 922 709 | без отделки | ![]() | 651 | ||
H | I 2026 | 2 | 31 | 717 | 5 | 2 | 76.11 | 37 023 329 | без отделки | ![]() | 717 | ||
H | I 2026 | 2 | 31 | 724 | 12 | 2 | 77.27 | 36 341 241 | без отделки | ![]() | 724 | ||
H | I 2026 | 1 | 27 | 187 | 9 | 2 | 77.43 | 35 646 062 | без отделки | ![]() | 187 | ||
H | I 2026 | 2 | 27 | 659 | 12 | 2 | 79.37 | 35 263 695 | без отделки | ![]() | 659 | ||
H | I 2026 | 2 | 27 | 652 | 5 | 2 | 80.9 | 36 606 037 | без отделки | ![]() | 652 | ||
H | I 2026 | 2 | 36 | 795 | 13 | 2 | 81.35 | 38 906 451 | без отделки | ![]() | 795 | ||
H | I 2026 | 2 | 4 | 304 | 4 | 2 | 82.02 | 33 784 038 | без отделки | ![]() | 304 | ||
H | I 2026 | 2 | 2 | 274 | 4 | 2 | 82.77 | 33 398 109 | без отделки | 274 | |||
H | I 2026 | 2 | 38 | 823 | 13 | 2 | 83.2 | 37 610 560 | без отделки | ![]() | 823 | ||
H | I 2026 | 2 | 12 | 424 | 4 | 2 | 86.03 | 35 748 477 | без отделки | ![]() | 424 | ||
H | I 2026 | 2 | 14 | 454 | 4 | 2 | 86.03 | 35 893 867 | без отделки | ![]() | 454 | ||
H | I 2026 | 2 | 17 | 499 | 4 | 2 | 90.32 | 35 560 791 | без отделки | ![]() | 499 |
Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
G | I 2026 | 1 | 5 | 16 | 1 | 3 | 74.38 | 32 607 449 | white box | ![]() | 16 | ||
G | I 2026 | 1 | 9 | 36 | 1 | 3 | 76.32 | 36 177 588 | white box | ![]() | 36 | ||
G | I 2026 | 1 | 15 | 66 | 1 | 3 | 77.32 | 35 301 993 | white box | ![]() | 66 | ||
F | I 2026 | 1 | 11 | 100 | 1 | 3 | 87.75 | 36 761 547 | без отделки | ![]() | 100 | ||
F | I 2026 | 1 | 13 | 122 | 1 | 3 | 87.75 | 36 941 873 | без отделки | ![]() | 122 | ||
F | I 2026 | 1 | 4 | 23 | 1 | 3 | 89.19 | 37 354 556 | без отделки | ![]() | 23 | ||
F | I 2026 | 1 | 20 | 199 | 1 | 3 | 89.29 | 38 550 958 | без отделки | ![]() | 199 | ||
F | I 2026 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 89.69 | 36 370 641 | без отделки | ![]() | 1 | ||
F | I 2026 | 2 | 10 | 95 | 1 | 3 | 90.39 | 37 672 745 | без отделки | ![]() | 95 | ||
F | I 2026 | 2 | 14 | 139 | 1 | 3 | 90.39 | 38 042 892 | без отделки | ![]() | 139 | ||
F | I 2026 | 2 | 16 | 161 | 1 | 3 | 92.34 | 39 392 244 | без отделки | ![]() | 161 | ||
F | I 2026 | 2 | 3 | 18 | 1 | 3 | 92.82 | 38 527 726 | без отделки | ![]() | 18 | ||
F | I 2026 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 92.82 | 38 927 316 | без отделки | ![]() | 40 | ||
F | I 2026 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 95.12 | 43 079 848 | без отделки | ![]() | 7 | ||
Е1 | 1 | 37 | 283 | 5 | 3 | 104.4 | 44 611 164 | white box | ![]() | 283 | |||
H | I 2026 | 1 | 36 | 248 | 2 | 3 | 112.14 | 47 552 407 | без отделки | ![]() | 248 |
Жилой комплекс «Селигер Сити» расположен в районе Западное Дегунино, по адресу: Ильменский проезд, 14, всего в 2 мин. от ст. м. «Селигерская». Удобный выезд на Дмитровское шоссе позволяет быстро добраться в центр города или на МКАД.
«Селигер Сити» — это 11 корпусов высотой от 8 до 45 этажей. Квартиры площадью от 29 до 116 кв. м. сдаются как без отделки, так и с предчистовой (MR Base), и чистовой отделкой в нескольких стилистических решениях (MR Ready).
В данный момент активно идут продажи 4-й бизнес-очереди. В составе новых корпусов, «Башни Лисицкого», «Левенгук» и «Ломоносов», находится 1071 квартира общей жилой площадью более 60 тыс. кв. метров, а так же около 10 тыс. кв. метров коммерческих помещений, офисов, лобби и общественных зон.
В сданном корпусе «Ван Гог» имеются уникальные форматы квартир с высотой потолка 4,2 м и панорамным остеклением. Тщательно продуманные планировки с двумя санузлами и мастер-спальнями сделают вашу жизнь еще более комфортной.
Входные группы изысканно оформлены по авторским проектам. В «Селигер Сити» есть и эксклюзивное предложение — урбан-виллы, имеющие собственный выход на внутреннюю территорию двора.
Обширная территория с парком и прудом
Детские и спортивные площадки
Детский сад
Развитая коммерческая инфраструктура
MR Group успешно работает на российском рынке с 2003 года и является одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительства жилой и коммерческой недвижимости в России. Входит в число лидеров рынка по уровню цифровизации и инноваций в своих проектах, активно развивает направления трейд-ин, венчурных инвестиций и ЗПИФ. Портфель компании — это 44 объекта общей площадью 7 миллионов кв. м в Москве, Московской области и Сочи. В настоящее время на различных стадиях реализации в Москве находятся проекты Bvlgari Hotel & Residences Moscow, штаб-квартира Яндекс, особняк «Абрикосов», цифровой бизнес-центр iCITY, ЖК «Павелецкая Сити», City Bay, «Фили Сити», «Селигер Сити», D1, «Метрополия», Hide, Simphony 34, MOD, «Эко Видное 2.0», SLAVA, Noble и Famous и др. Накопленный профессиональный опыт позволяет MR Group оказывать полный спектр услуг: от подбора площадки под объект недвижимости и получения разрешительной документации до проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации. Компания MR Group — лауреат премий RREF Awards, Urban Awards, CRE Awards, Move Awards и «Рекорды рынка недвижимости».