| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м² | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
| Центральный - К2 | Март 2025 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 66.4 | 209 310 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Центральный - К2 | Март 2025 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 66.8 | 193 140 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 74.7 | 241 100 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 74.9 | 205 200 000 | без отделки | ![]() | 3 |
| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м² | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 82.8 | 261 910 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 85.9 | 263 360 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 88.2 | 198 980 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 88.2 | 235 040 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 88.6 | 213 310 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 88.6 | 257 600 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 105.3 | 253 170 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 105.7 | 284 590 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 106.1 | 310 580 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 106.8 | 279 710 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 107.5 | 315 750 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 107.5 | 345 930 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 107.6 | 249 640 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 107.6 | 264 120 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Центральный - К2 | Март 2025 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 108.7 | 356 310 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 116.6 | 331 800 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 116.8 | 343 110 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 116.8 | 366 260 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 117 | 404 060 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 117.7 | 423 830 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 124.7 | 540 480 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 125.8 | 306 850 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 127.9 | 395 750 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 128 | 458 580 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 128.4 | 535 160 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 128.7 | 580 610 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 13 | 4 | 4 | 2 | 140.3 | 609 640 000 | без отделки | ![]() | 4 |
| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м² | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 130.2 | 392 720 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 130.3 | 440 490 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 130.6 | 505 220 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 146.4 | 334 320 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 147.5 | 326 140 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 148.5 | 405 790 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Центральный - К2 | Март 2025 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 158.1 | 512 160 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Центральный - К2 | Март 2025 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 158.2 | 457 330 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Центральный - К2 | Март 2025 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 158.3 | 394 410 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Центральный - К2 | Март 2025 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 158.3 | 448 610 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 159 | 559 970 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 159.4 | 639 680 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 159.9 | 465 970 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 160.3 | 548 200 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 161.6 | 505 480 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 161.6 | 592 130 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 166.4 | 565 940 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 167.3 | 475 050 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 167.3 | 476 040 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 167.5 | 523 460 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 10 | 4 | 4 | 3 | 167.8 | 549 910 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 167.8 | 645 080 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 169.3 | 501 680 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 176.8 | 545 570 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 176.9 | 483 790 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Центральный - К2 | Март 2025 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 177.7 | 439 000 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Центральный - К2 | Март 2025 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 177.8 | 413 350 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Центральный - К2 | Март 2025 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 177.8 | 490 320 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 201.5 | 1 251 880 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 205.1 | 577 420 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 206.2 | 743 480 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Восточный - К3 | Март 2025 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 207.7 | 712 650 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 212.9 | 887 440 000 | без отделки | ![]() | 2 |
| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м² | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
| Западный - К1 | Март 2025 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 267.1 | 1 207 070 000 | без отделки | ![]() | 2 |

Дом находится в центре культурной жизни, его окружают знаковые городские достопримечательности: Третьяковская галерея, Марфо-Мариинская обитель, Болотная площадь, Репинский сквер, музейно образовательный комплекс «ГЭС-2», «Красный Октябрь». Рядом пролегают лучшие прогулочные зоны столицы — Лаврушинский переулок, улицы Пятницкая и Большая Ордынка. Для здорового и активного образа жизни — набережные центра Москвы длиной более 8 километров: «Музеон», парк Горького, Нескучный сад. За 5 минут пешком можно добраться до вуза № 1 в России НИУ ВШЭ, за 10 минут на автомобиле — до двух школ из топ- 10: № 57 и № 179.
Под благоустройство выделено 75% площади участка. На закрытой территории находится самый большой в элитном классе в пределах Садового кольца двор-парк площадью 1,4 га с насыщенным озеленением, фонтаном, ручьём, прудом, зонами для йоги и тихого отдыха. Во дворе-парке для занятий спортом на открытом воздухе расположена воркаут-зона, для маленьких жителей — развивающая детская площадка 500 кв. м по стандарту Kid’s Lab.



