| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м² | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 50.9 | 85 970 000 | без отделки | ![]() | 6 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 50.9 | 87 570 000 | без отделки | ![]() | 6 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 50.9 | 89 220 000 | без отделки | ![]() | 6 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 50.9 | 90 440 000 | без отделки | ![]() | 6 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 54.9 | 160 480 000 | без отделки | ![]() | 6 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 54.9 | 171 710 000 | без отделки | ![]() | 6 |
| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м² | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 97.9 | 247 050 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 130.8 | 326 440 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 178.1 | 646 500 000 | без отделки | ![]() | 1 |
| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м² | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 96.2 | 140 670 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 96.7 | 154 030 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 98.1 | 158 040 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 98.1 | 166 510 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 98.1 | 179 350 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 | 98.1 | 191 020 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 13 | 3 | 3 | 3 | 98.1 | 208 050 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 115.6 | 177 270 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 117.4 | 192 560 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 117.9 | 195 250 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 126 | 195 840 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 126 | 200 720 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 127.5 | 202 700 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 127.5 | 207 700 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 134.1 | 193 940 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 135.2 | 206 750 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 135.2 | 219 860 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 136.7 | 213 370 000 | без отделки | ![]() | 1 |

Всего в полутора километрах от квартала находятся Патриаршие пруды — излюбленное место для летних прогулок, воскресных бранчей и романтических ужинов. Белая площадь расположена ещё ближе — на расстоянии 1,2 километра. Это точка концентрации деловой жизни и модных ресторанов. В пешей доступности Римско-католический кафедральный собор.
Атмосфера Тишинки складывалась на протяжении столетий. Сегодня здесь сохраняется контрастная архитектурная ткань города: дореволюционные особняки и жилые дома эпохи советского авангарда соседствуют с современными зданиями.


В парке созданы крытые галереи и приватные зелёные комнаты для тихого отдыха в любую погоду. Насыщенное озеленение многолетними растениями с разными периодами цветения сохраняет территорию квартала красивой круглый год.
В Ивовом дворе серебристые ивы обрамляют пруд с «парящей» террасой, на которой летом обустраивается пространство для занятий йогой. Зимой террасу украшают праздничные гирлянды. Двор окружён невысокими — от 7 до 14 этажей — домами.

