| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 50.9 | 83 730 000 | без отделки | ![]() | 6 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 50.9 | 85 280 000 | без отделки | ![]() | 6 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 50.9 | 86 890 000 | без отделки | ![]() | 6 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 50.9 | 88 080 000 | без отделки | ![]() | 6 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 54.9 | 156 300 000 | без отделки | ![]() | 6 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 54.9 | 167 230 000 | без отделки | ![]() | 6 |
| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 97.9 | 240 600 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 130.8 | 317 920 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 178.1 | 629 630 000 | без отделки | ![]() | 1 |
| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 96.2 | 136 990 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 96.7 | 150 010 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 98.1 | 153 920 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 98.1 | 162 170 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 98.1 | 174 670 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 | 98.1 | 186 040 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 13 | 3 | 3 | 3 | 98.1 | 202 620 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 115.6 | 168 420 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 117.4 | 182 920 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 117.9 | 185 540 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 117.9 | 189 010 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 124.7 | 178 260 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 126 | 190 730 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 126 | 195 480 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 127.5 | 197 410 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 127.5 | 202 280 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 134.1 | 188 880 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 135.2 | 201 360 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 135.2 | 214 120 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) | Сентябрь 2027 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 136.7 | 207 800 000 | без отделки | ![]() | 1 |

Всего в полутора километрах от квартала находятся Патриаршие пруды — излюбленное место для летних прогулок, воскресных бранчей и романтических ужинов. Белая площадь расположена ещё ближе — на расстоянии 1,2 километра. Это точка концентрации деловой жизни и модных ресторанов. В пешей доступности Римско-католический кафедральный собор.
Атмосфера Тишинки складывалась на протяжении столетий. Сегодня здесь сохраняется контрастная архитектурная ткань города: дореволюционные особняки и жилые дома эпохи советского авангарда соседствуют с современными зданиями.


В парке созданы крытые галереи и приватные зелёные комнаты для тихого отдыха в любую погоду. Насыщенное озеленение многолетними растениями с разными периодами цветения сохраняет территорию квартала красивой круглый год.
В Ивовом дворе серебристые ивы обрамляют пруд с «парящей» террасой, на которой летом обустраивается пространство для занятий йогой. Зимой террасу украшают праздничные гирлянды. Двор окружён невысокими — от 7 до 14 этажей — домами.

