| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м² | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 37.63 | 14 867 613 | без отделки | 3 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 37.63 | 15 544 953 | без отделки | 3 | |||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38.03 | 16 653 337 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 38.09 | 15 674 035 | без отделки | 3 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 38.09 | 15 780 687 | без отделки | 3 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 38.09 | 15 902 575 | без отделки | 3 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 38.09 | 16 077 789 | без отделки | 3 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 38.09 | 16 515 824 | без отделки | 3 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 38.09 | 16 611 049 | без отделки | 3 | |||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 38.23 | 17 054 403 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 38.23 | 17 249 376 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 38.41 | 15 755 782 | без отделки | 3 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 38.41 | 15 890 217 | без отделки | 3 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 38.41 | 15 990 083 | без отделки | 3 | |||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38.72 | 15 426 048 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38.76 | 15 294 696 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 38.85 | 15 850 800 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 38.85 | 16 250 955 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 38.85 | 16 449 090 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 38.98 | 16 246 864 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 39.04 | 16 564 672 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 39.09 | 15 718 089 | без отделки | 2 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 39.09 | 15 823 632 | без отделки | 2 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 39.09 | 16 042 536 | без отделки | 2 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 39.09 | 16 144 170 | без отделки | 2 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 39.09 | 16 218 441 | без отделки | 2 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 39.09 | 16 320 075 | без отделки | 2 | |||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39.23 | 15 562 541 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 39.41 | 16 311 799 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 40.67 | 16 597 427 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 40.83 | 17 748 801 | без отделки | 1 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 40.83 | 17 854 959 | без отделки | 1 | |||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42.22 | 16 676 900 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 42.22 | 17 225 760 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 42.3 | 17 326 080 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 42.46 | 17 111 380 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 6 | 3 | 9 | 9 | 1 | 42.5 | 16 128 750 | без отделки | ![]() | 9 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 42.5 | 16 677 000 | без отделки | ![]() | 6 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 42.54 | 18 151 818 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 42.7 | 16 798 180 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 43.03 | 17 642 300 | без отделки | 3 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 43.03 | 17 724 057 | без отделки | 3 | |||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43.14 | 16 617 528 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 43.26 | 17 304 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 43.26 | 17 524 626 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 43.33 | 16 790 375 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 43.4 | 17 242 820 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 43.52 | 17 664 768 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 43.52 | 16 398 336 | без отделки | ![]() | 7 | ||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 43.59 | 16 838 817 | без отделки | ![]() | 7 | ||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 43.59 | 17 065 485 | без отделки | ![]() | 7 | ||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 43.67 | 16 926 492 | без отделки | ![]() | 9 | ||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 43.67 | 17 157 943 | без отделки | ![]() | 9 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 43.7 | 16 439 940 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 43.7 | 16 667 180 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 43.7 | 17 008 040 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 44.25 | 16 133 550 | без отделки | 2 | |||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 44.48 | 16 235 200 | без отделки | ![]() | 7 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 44.58 | 16 815 576 | без отделки | ![]() | 7 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 3 | 9 | 7 | 7 | 1 | 44.58 | 17 279 208 | без отделки | ![]() | 7 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 44.6 | 17 005 980 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 44.65 | 17 355 455 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 44.73 | 17 717 553 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 44.73 | 17 945 676 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 44.78 | 17 732 880 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 44.98 | 17 789 590 | без отделки | 4 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 44.98 | 17 879 550 | без отделки | 4 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 44.98 | 18 288 868 | без отделки | 4 | |||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 45.59 | 18 281 590 | без отделки | ![]() | 7 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 45.71 | 17 136 679 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 45.85 | 17 849 405 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 45.88 | 17 874 848 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 46 | 17 365 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 46.1 | 18 025 100 | без отделки | 5 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 46.1 | 18 306 310 | без отделки | 5 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 46.1 | 18 416 950 | без отделки | 5 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 46.1 | 18 509 150 | без отделки | 5 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1 | 46.1 | 18 808 800 | без отделки | 5 | |||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 46.23 | 17 220 675 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 46.23 | 17 696 844 | без отделки | ![]() | 3 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 46.3 | 18 936 700 | без отделки | ![]() | 7 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 46.3 | 19 538 600 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 46.75 | 17 484 500 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 46.75 | 17 844 475 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 46.75 | 18 844 925 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 46.91 | 18 337 119 | без отделки | 4 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 46.91 | 18 595 124 | без отделки | 4 | |||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 6 | 2 | 9 | 9 | 1 | 47.01 | 17 910 810 | без отделки | ![]() | 9 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 47.03 | 17 838 479 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 47.15 | 18 661 970 | без отделки | ![]() | 9 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 47.21 | 17 354 396 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 47.21 | 17 481 863 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 47.21 | 17 968 126 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 47.21 | 18 213 618 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 47.22 | 17 679 168 | без отделки | 4 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 47.22 | 18 396 912 | без отделки | 4 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 47.22 | 18 562 182 | без отделки | 4 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 47.22 | 18 670 788 | без отделки | 4 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 47.23 | 18 802 263 | без отделки | 2 | |||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 47.23 | 18 481 099 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 47.23 | 18 967 568 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 47.29 | 18 641 718 | без отделки | 2 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 47.29 | 18 986 935 | без отделки | 2 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 47.29 | 19 289 591 | без отделки | 2 | |||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 47.35 | 17 727 840 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 47.35 | 18 092 435 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 47.39 | 17 202 570 | без отделки | 2 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 47.39 | 17 794 945 | без отделки | 2 | |||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 47.41 | 17 494 290 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 47.42 | 17 995 890 | без отделки | 5 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 47.42 | 18 394 218 | без отделки | 5 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 47.42 | 18 901 612 | без отделки | 5 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 47.44 | 19 023 440 | без отделки | 5 | |||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 47.51 | 17 963 531 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 47.51 | 18 329 358 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 47.53 | 17 619 371 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 47.58 | 17 457 102 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 47.61 | 19 001 151 | без отделки | 3 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 47.61 | 20 048 571 | без отделки | 3 | |||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 47.62 | 18 171 792 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 47.64 | 18 369 984 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 47.67 | 19 244 379 | без отделки | 2 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 47.67 | 19 887 924 | без отделки | 2 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 47.67 | 19 988 031 | без отделки | 2 | |||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 47.82 | 18 506 340 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 48.04 | 18 048 628 | без отделки | 3 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 48.04 | 18 322 456 | без отделки | 3 | |||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 48.21 | 17 370 063 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 48.29 | 17 876 958 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 48.29 | 18 123 237 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 48.31 | 18 792 590 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 48.31 | 19 285 352 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | 48.31 | 19 667 001 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 49.75 | 17 765 725 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 49.92 | 18 305 664 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 49.92 | 18 565 248 | без отделки | ![]() | 5 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 50.47 | 19 632 830 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| ЛИК-UB5 - "Дом Карелия" | Сентябрь 2029 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 50.54 | 20 130 082 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 52.82 | 19 770 526 | без отделки | 2 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 52.82 | 20 150 830 | без отделки | 2 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 52.82 | 20 462 468 | без отделки | 2 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 52.82 | 20 583 954 | без отделки | 2 | |||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 55.82 | 21 300 912 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 57.06 | 21 665 682 | без отделки | ![]() | 4 | ||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 58.75 | 22 507 125 | без отделки | 1 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 58.75 | 22 718 625 | без отделки | 1 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 58.75 | 23 006 500 | без отделки | 1 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 58.75 | 23 159 250 | без отделки | 1 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 61.32 | 23 123 772 | без отделки | 2 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 61.32 | 23 497 824 | без отделки | 2 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 61.32 | 23 651 124 | без отделки | 2 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 61.32 | 23 853 480 | без отделки | 2 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 62.16 | 23 036 496 | без отделки | 7 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 62.16 | 24 105 648 | без отделки | 7 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 62.43 | 23 417 493 | без отделки | 2 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 62.43 | 23 567 325 | без отделки | 2 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 62.43 | 23 729 643 | без отделки | 2 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 62.43 | 24 085 494 | без отделки | 2 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 62.43 | 24 235 326 | без отделки | 2 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 62.47 | 23 063 924 | без отделки | 2 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 62.47 | 23 594 919 | без отделки | 2 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 62.47 | 23 738 600 | без отделки | 2 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 62.47 | 23 888 528 | без отделки | 2 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 63.35 | 23 002 385 | без отделки | 7 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 63.35 | 23 553 530 | без отделки | 7 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 63.35 | 23 996 980 | без отделки | 7 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 63.35 | 24 231 375 | без отделки | 7 | |||
| Дом ВОЛГА | Сентябрь 2028 | 6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 63.35 | 24 383 415 | без отделки | 7 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 64.84 | 22 285 508 | без отделки | 7 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 64.84 | 22 810 712 | без отделки | 7 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 64.84 | 23 115 460 | без отделки | 7 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 64.84 | 23 498 016 | без отделки | 7 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1 | 64.84 | 23 815 732 | без отделки | 7 | |||
| Дом СИБИРЬ | Сентябрь 2028 | 6 | 10 | 7 | 7 | 1 | 64.84 | 24 029 704 | без отделки | 7 |
| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м² | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
| ЛИК-UB4 - "Дом Алтай" | Сентябрь 2029 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 62 | 22 115 400 | без отделки | ![]() | 2 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 62.03 | 21 505 801 | без отделки | ![]() | 7 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 3 | 8 | 7 | 7 | 2 | 62.03 | 22 033 056 | без отделки | ![]() | 7 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 62.68 | 22 414 368 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 62.68 | 22 947 148 | без отделки | ![]() | 1 | ||
| ЛИК-UB3 - "Дом Урал" | Сентябрь 2029 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 62.68 | 23 216 672 | без отделки | ![]() | 1 | ||
