Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 9 | 309051 | 5 | Студия | 20.6 | 13 853 500 | white box | ![]() | 309051 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 12 | 312072 | 5 | Студия | 20.6 | 13 952 380 | white box | ![]() | 312072 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 10 | 310058 | 5 | Студия | 20.7 | 13 947 660 | white box | ![]() | 310058 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 16 | 316100 | 5 | Студия | 20.7 | 14 102 910 | white box | ![]() | 316100 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 19 | 319121 | 5 | Студия | 20.7 | 14 162 940 | white box | ![]() | 319121 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 17 | 317107 | 5 | Студия | 20.8 | 14 177 280 | white box | ![]() | 317107 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 20 | 320128 | 5 | Студия | 21 | 14 357 700 | white box | ![]() | 320128 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 22 | 322142 | 5 | Студия | 21.1 | 14 459 830 | white box | ![]() | 322142 | ||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 20 | 520257 | 2 | Студия | 21.9 | 12 901 290 | без отделки | 520257 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 20 | 520268 | 13 | Студия | 21.9 | 13 157 520 | без отделки | 520268 | |||
Indigo 4 | II 2029 | 4 | 2 | 402004 | 4 | Студия | 22 | 14 630 000 | white box | ![]() | 402004 | ||
Indigo 4 | II 2029 | 4 | 4 | 404016 | 4 | Студия | 22.1 | 15 578 290 | white box | ![]() | 404016 | ||
Indigo 4 | II 2029 | 4 | 11 | 411051 | 3 | Студия | 22.2 | 15 932 940 | white box | ![]() | 411051 | ||
Indigo 4 | II 2029 | 4 | 13 | 413061 | 3 | Студия | 22.2 | 16 021 740 | white box | ![]() | 413061 | ||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 23 | 523299 | 2 | Студия | 22.2 | 13 384 380 | без отделки | 523299 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 26 | 526341 | 2 | Студия | 22.2 | 13 462 080 | без отделки | 526341 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 23 | 523310 | 13 | Студия | 22.3 | 13 674 360 | без отделки | 523310 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 26 | 526351 | 12 | Студия | 22.3 | 13 781 400 | без отделки | 526351 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 4 | 504044 | 14 | Студия | 22.4 | 12 844 160 | без отделки | 504044 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 14 | 514184 | 13 | Студия | 22.4 | 13 227 200 | без отделки | 514184 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 21 | 521282 | 13 | Студия | 22.4 | 13 406 400 | white box | 521282 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 21 | 521271 | 2 | Студия | 22.5 | 13 207 500 | white box | 521271 | |||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 6 | 606050 | 8 | Студия | 22.5 | 14 595 750 | white box | ![]() | 606050 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 9 | 609092 | 8 | Студия | 22.5 | 14 683 500 | white box | ![]() | 609092 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 14 | 614158 | 7 | Студия | 22.5 | 14 825 250 | white box | ![]() | 614158 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 16 | 616184 | 7 | Студия | 22.5 | 14 883 750 | white box | ![]() | 616184 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 18 | 618210 | 7 | Студия | 22.5 | 15 230 250 | white box | ![]() | 618210 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 21 | 621249 | 7 | Студия | 22.5 | 15 275 250 | white box | ![]() | 621249 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 23 | 623275 | 7 | Студия | 22.5 | 15 331 500 | white box | ![]() | 623275 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 25 | 625301 | 7 | Студия | 22.5 | 15 392 250 | white box | ![]() | 625301 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 27 | 627326 | 7 | Студия | 22.5 | 15 489 000 | white box | ![]() | 627326 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 29 | 629350 | 7 | Студия | 22.5 | 15 549 750 | white box | ![]() | 629350 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 30 | 630362 | 7 | Студия | 22.5 | 15 579 000 | white box | ![]() | 630362 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 32 | 632386 | 7 | Студия | 22.5 | 15 606 000 | white box | ![]() | 632386 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 34 | 634410 | 7 | Студия | 22.5 | 15 635 250 | white box | ![]() | 634410 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 36 | 636434 | 7 | Студия | 22.5 | 15 664 500 | white box | ![]() | 636434 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 37 | 637446 | 7 | Студия | 22.5 | 15 675 750 | white box | ![]() | 637446 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 11 | 611119 | 7 | Студия | 22.7 | 14 832 180 | white box | ![]() | 611119 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 12 | 612132 | 7 | Студия | 22.7 | 14 859 420 | white box | ![]() | 612132 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 40 | 640477 | 4 | Студия | 22.9 | 15 917 790 | white box | ![]() | 640477 | ||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 20 | 520267 | 12 | Студия | 23.2 | 13 316 800 | без отделки | 520267 | |||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 2 | 602006 | 6 | Студия | 23.3 | 14 266 590 | white box | ![]() | 602006 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 21 | 621246 | 4 | Студия | 23.3 | 15 697 210 | white box | ![]() | 621246 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 23 | 623272 | 4 | Студия | 23.3 | 15 736 820 | white box | ![]() | 623272 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 25 | 625298 | 4 | Студия | 23.3 | 15 799 730 | white box | ![]() | 625298 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 27 | 627323 | 4 | Студия | 23.3 | 15 857 980 | white box | ![]() | 627323 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 29 | 629347 | 4 | Студия | 23.3 | 15 913 900 | white box | ![]() | 629347 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 30 | 630359 | 4 | Студия | 23.3 | 15 946 520 | white box | ![]() | 630359 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 32 | 632383 | 4 | Студия | 23.3 | 15 976 810 | white box | ![]() | 632383 | ||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 11 | 511131 | 2 | Студия | 23.4 | 13 309 920 | без отделки | 511131 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 13 | 513159 | 2 | Студия | 23.4 | 13 363 740 | white box | 513159 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 14 | 514173 | 2 | Студия | 23.4 | 13 389 480 | без отделки | 514173 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 17 | 517215 | 2 | Студия | 23.4 | 13 469 040 | без отделки | 517215 | |||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 34 | 634407 | 4 | Студия | 23.4 | 16 071 120 | white box | ![]() | 634407 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 24 | 324156 | 5 | Студия | 23.7 | 15 966 690 | white box | ![]() | 324156 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 6 | 606047 | 5 | Студия | 23.7 | 15 111 120 | white box | ![]() | 606047 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 27 | 327177 | 5 | Студия | 23.8 | 16 103 080 | white box | ![]() | 327177 | ||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 21 | 521281 | 12 | Студия | 23.8 | 13 599 320 | white box | 521281 | |||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 29 | 329191 | 5 | Студия | 23.9 | 16 211 370 | white box | ![]() | 329191 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 9 | 609089 | 5 | Студия | 23.9 | 15 329 460 | white box | ![]() | 609089 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 11 | 611116 | 4 | Студия | 23.9 | 15 372 480 | white box | ![]() | 611116 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 12 | 612129 | 4 | Студия | 23.9 | 15 403 550 | white box | ![]() | 612129 | ||
Indigo 1 | II 2029 | 1 | 4 | 104023 | 5 | Студия | 24 | 15 681 600 | white box | ![]() | 104023 | ||
Indigo 1 | II 2029 | 1 | 9 | 109062 | 5 | Студия | 24 | 15 909 600 | white box | ![]() | 109062 | ||
Indigo 1 | II 2029 | 1 | 10 | 110070 | 6 | Студия | 24 | 15 955 200 | white box | ![]() | 110070 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 30 | 330198 | 5 | Студия | 24 | 16 269 600 | white box | ![]() | 330198 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 14 | 614155 | 4 | Студия | 24.1 | 15 551 730 | white box | ![]() | 614155 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 16 | 616181 | 4 | Студия | 24.1 | 15 616 800 | white box | ![]() | 616181 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 18 | 618207 | 4 | Студия | 24.1 | 15 985 530 | white box | ![]() | 618207 | ||
Indigo 1 | II 2029 | 1 | 15 | 115108 | 5 | Студия | 24.3 | 16 332 030 | white box | ![]() | 115108 | ||
Indigo 1 | II 2029 | 1 | 18 | 118129 | 5 | Студия | 24.3 | 16 470 540 | white box | ![]() | 118129 | ||
Indigo 1 | II 2029 | 1 | 20 | 120143 | 5 | Студия | 24.3 | 16 565 310 | white box | ![]() | 120143 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 21 | 621250 | 8 | Студия | 24.8 | 16 065 440 | white box | ![]() | 621250 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 23 | 623276 | 8 | Студия | 24.8 | 16 127 440 | white box | ![]() | 623276 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 25 | 625302 | 8 | Студия | 24.8 | 16 191 920 | white box | ![]() | 625302 | ||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 13 | 513169 | 12 | Студия | 25 | 14 282 500 | white box | 513169 | |||
Indigo 1 | II 2029 | 1 | 2 | 102005 | 5 | Студия | 25.1 | 16 091 610 | white box | ![]() | 102005 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 4 | 604028 | 8 | Студия | 26 | 15 714 400 | white box | ![]() | 604028 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 6 | 606051 | 9 | Студия | 26 | 15 782 000 | white box | ![]() | 606051 | ||
Indigo 1 | II 2029 | 1 | 2 | 102003 | 3 | Студия | 26.4 | 16 756 080 | white box | ![]() | 102003 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 11 | 611120 | 8 | Студия | 26.4 | 16 193 760 | white box | ![]() | 611120 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 14 | 614159 | 8 | Студия | 26.4 | 16 225 440 | white box | ![]() | 614159 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 12 | 612133 | 8 | Студия | 26.4 | 16 228 080 | white box | ![]() | 612133 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 16 | 616185 | 8 | Студия | 26.4 | 16 291 440 | white box | ![]() | 616185 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 18 | 618211 | 8 | Студия | 26.4 | 16 703 280 | white box | ![]() | 618211 | ||
Indigo 1 | II 2029 | 1 | 10 | 110068 | 4 | Студия | 26.6 | 17 843 280 | white box | ![]() | 110068 | ||
Indigo 1 | II 2029 | 1 | 12 | 112084 | 4 | Студия | 26.6 | 17 952 340 | white box | ![]() | 112084 | ||
Indigo 1 | II 2029 | 1 | 4 | 104021 | 3 | Студия | 26.7 | 17 667 390 | white box | ![]() | 104021 |
Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 36 | 636438 | 11 | 1 | 30.2 | 18 415 960 | white box | ![]() | 636438 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 24 | 324154 | 3 | 1 | 31.5 | 19 444 950 | white box | ![]() | 324154 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 27 | 327175 | 3 | 1 | 31.5 | 19 542 600 | white box | ![]() | 327175 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 32 | 332209 | 3 | 1 | 31.5 | 19 678 050 | white box | ![]() | 332209 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 36 | 336233 | 3 | 1 | 31.5 | 19 744 200 | white box | ![]() | 336233 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 39 | 339251 | 3 | 1 | 31.5 | 19 794 600 | white box | ![]() | 339251 | ||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 35 | 535447 | 7 | 1 | 31.7 | 18 370 150 | без отделки | 535447 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 37 | 537469 | 7 | 1 | 31.7 | 18 405 020 | white box | 537469 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 38 | 538479 | 6 | 1 | 31.7 | 18 414 530 | без отделки | 538479 | |||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 29 | 329189 | 3 | 1 | 31.8 | 19 747 800 | white box | ![]() | 329189 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 30 | 330196 | 3 | 1 | 31.8 | 19 779 600 | white box | ![]() | 330196 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 34 | 334221 | 3 | 1 | 31.8 | 19 852 740 | white box | ![]() | 334221 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 18 | 618215 | 12 | 1 | 31.8 | 18 793 800 | white box | ![]() | 618215 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 14 | 314084 | 3 | 1 | 31.9 | 19 184 660 | white box | ![]() | 314084 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 20 | 320126 | 3 | 1 | 32 | 19 452 800 | white box | ![]() | 320126 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 24 | 324155 | 4 | 1 | 32.2 | 19 464 900 | white box | ![]() | 324155 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 27 | 327176 | 4 | 1 | 32.2 | 19 564 720 | white box | ![]() | 327176 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 32 | 332210 | 4 | 1 | 32.3 | 19 741 760 | white box | ![]() | 332210 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 36 | 336234 | 4 | 1 | 32.3 | 19 819 280 | white box | ![]() | 336234 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 39 | 339252 | 4 | 1 | 32.3 | 19 864 500 | white box | ![]() | 339252 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 44 | 344282 | 4 | 1 | 32.3 | 19 951 710 | white box | ![]() | 344282 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 22 | 322140 | 3 | 1 | 32.4 | 19 702 440 | white box | ![]() | 322140 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 30 | 330197 | 4 | 1 | 32.4 | 19 738 080 | white box | ![]() | 330197 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 42 | 342270 | 4 | 1 | 32.4 | 19 945 440 | white box | ![]() | 342270 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 46 | 346294 | 4 | 1 | 32.4 | 26 568 000 | white box | ![]() | 346294 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 20 | 320127 | 4 | 1 | 32.6 | 19 716 480 | white box | ![]() | 320127 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 22 | 322141 | 4 | 1 | 33.2 | 20 059 440 | white box | ![]() | 322141 | ||
Indigo 1 | II 2029 | 1 | 12 | 112085 | 5 | 1 | 34 | 19 645 200 | white box | ![]() | 112085 | ||
Indigo 1 | II 2029 | 1 | 15 | 115107 | 4 | 1 | 34.2 | 19 794 960 | white box | ![]() | 115107 | ||
Indigo 1 | II 2029 | 1 | 18 | 118128 | 4 | 1 | 34.2 | 19 849 680 | white box | ![]() | 118128 | ||
Indigo 1 | II 2029 | 1 | 20 | 120142 | 4 | 1 | 34.2 | 19 883 880 | white box | ![]() | 120142 | ||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 23 | 523302 | 5 | 1 | 36.1 | 26 714 000 | white box | 523302 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 41 | 541512 | 9 | 1 | 38 | 20 789 800 | без отделки | 541512 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 44 | 544539 | 9 | 1 | 38 | 20 843 000 | без отделки | 544539 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 20 | 520261 | 6 | 1 | 38.8 | 20 494 160 | без отделки | 520261 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 23 | 523303 | 6 | 1 | 39.6 | 20 334 600 | без отделки | 523303 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 32 | 532412 | 5 | 1 | 39.6 | 20 908 800 | без отделки | 532412 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 29 | 529379 | 5 | 1 | 39.6 | 20 912 760 | без отделки | 529379 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 26 | 526345 | 6 | 1 | 39.7 | 20 481 230 | без отделки | 526345 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 35 | 535445 | 5 | 1 | 39.7 | 21 017 180 | без отделки | 535445 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 37 | 537467 | 5 | 1 | 39.7 | 21 060 850 | white box | 537467 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 21 | 521275 | 6 | 1 | 39.9 | 20 341 020 | white box | 521275 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 44 | 544537 | 7 | 1 | 40 | 20 280 000 | без отделки | 544537 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 20 | 520262 | 7 | 1 | 40 | 20 444 000 | без отделки | 520262 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 38 | 538477 | 4 | 1 | 40.3 | 21 306 610 | без отделки | 538477 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 2 | 502001 | 1 | 1 | 40.5 | 19 407 600 | без отделки | 502001 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 20 | 520256 | 1 | 1 | 40.5 | 20 881 800 | без отделки | 520256 | |||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 10 | 310059 | 6 | 1 | 41.1 | 21 869 310 | white box | ![]() | 310059 | ||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 21 | 521276 | 7 | 1 | 41.1 | 20 866 470 | white box | 521276 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 26 | 526346 | 7 | 1 | 41.1 | 21 071 970 | без отделки | 526346 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 23 | 523304 | 7 | 1 | 41.2 | 21 057 320 | без отделки | 523304 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 29 | 529380 | 6 | 1 | 41.2 | 21 642 360 | без отделки | 529380 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 32 | 532413 | 6 | 1 | 41.2 | 21 716 520 | без отделки | 532413 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 38 | 538478 | 5 | 1 | 41.2 | 21 741 240 | без отделки | 538478 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 35 | 535446 | 6 | 1 | 41.2 | 21 761 840 | без отделки | 535446 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 37 | 537468 | 6 | 1 | 41.2 | 21 807 160 | white box | 537468 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 8 | 508088 | 1 | 1 | 41.6 | 20 816 640 | без отделки | 508088 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 11 | 511130 | 1 | 1 | 41.6 | 20 933 120 | без отделки | 511130 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 13 | 513158 | 1 | 1 | 41.6 | 21 016 320 | white box | 513158 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 14 | 514172 | 1 | 1 | 41.6 | 21 053 760 | без отделки | 514172 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 17 | 517214 | 1 | 1 | 41.6 | 21 178 560 | без отделки | 517214 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 21 | 521270 | 1 | 1 | 41.6 | 21 328 320 | white box | 521270 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 23 | 523298 | 1 | 1 | 41.6 | 21 407 360 | без отделки | 523298 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 26 | 526340 | 1 | 1 | 41.6 | 21 528 000 | без отделки | 526340 | |||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 21 | 621255 | 13 | 1 | 41.9 | 21 775 430 | white box | ![]() | 621255 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 23 | 623281 | 13 | 1 | 41.9 | 21 850 850 | white box | ![]() | 623281 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 25 | 625307 | 13 | 1 | 41.9 | 21 938 840 | white box | ![]() | 625307 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 27 | 627331 | 12 | 1 | 41.9 | 22 022 640 | white box | ![]() | 627331 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 29 | 629355 | 12 | 1 | 41.9 | 22 106 440 | white box | ![]() | 629355 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 30 | 630367 | 12 | 1 | 41.9 | 22 144 150 | white box | ![]() | 630367 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 32 | 632391 | 12 | 1 | 41.9 | 22 190 240 | white box | ![]() | 632391 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 34 | 634415 | 12 | 1 | 41.9 | 22 227 950 | white box | ![]() | 634415 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 36 | 636439 | 12 | 1 | 41.9 | 22 269 850 | white box | ![]() | 636439 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 37 | 637451 | 12 | 1 | 41.9 | 22 290 800 | white box | ![]() | 637451 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 19 | 619229 | 13 | 1 | 42.6 | 31 098 000 | white box | ![]() | 619229 | ||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 8 | 508092 | 5 | 1 | 42.9 | 20 574 840 | без отделки | 508092 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 13 | 513162 | 5 | 1 | 42.9 | 20 785 050 | white box | 513162 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 17 | 517218 | 5 | 1 | 42.9 | 20 952 360 | без отделки | 517218 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 6 | 506068 | 8 | 1 | 43 | 19 960 600 | white box | 506068 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 6 | 506061 | 1 | 1 | 43.3 | 20 840 290 | white box | 506061 | |||
Indigo 1 | II 2029 | 1 | 2 | 102006 | 6 | 1 | 43.5 | 20 888 700 | white box | ![]() | 102006 | ||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 8 | 508093 | 6 | 1 | 43.6 | 20 853 880 | без отделки | 508093 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 11 | 511135 | 6 | 1 | 43.6 | 20 984 680 | без отделки | 511135 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 13 | 513163 | 6 | 1 | 43.6 | 21 071 880 | white box | 513163 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 17 | 517219 | 6 | 1 | 43.6 | 21 233 200 | без отделки | 517219 | |||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 9 | 609091 | 7 | 1 | 43.6 | 21 612 520 | white box | ![]() | 609091 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 16 | 616183 | 6 | 1 | 43.6 | 21 926 440 | white box | ![]() | 616183 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 18 | 618209 | 6 | 1 | 43.6 | 22 035 440 | white box | ![]() | 618209 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 21 | 621248 | 6 | 1 | 43.6 | 22 170 600 | white box | ![]() | 621248 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 23 | 623274 | 6 | 1 | 43.6 | 22 253 440 | white box | ![]() | 623274 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 30 | 630361 | 6 | 1 | 43.6 | 22 563 000 | white box | ![]() | 630361 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 32 | 632385 | 6 | 1 | 43.6 | 22 606 600 | white box | ![]() | 632385 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 34 | 634409 | 6 | 1 | 43.6 | 22 645 840 | white box | ![]() | 634409 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 36 | 636433 | 6 | 1 | 43.6 | 22 693 800 | white box | ![]() | 636433 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 37 | 637445 | 6 | 1 | 43.6 | 22 715 600 | white box | ![]() | 637445 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 14 | 314087 | 6 | 1 | 43.7 | 22 562 310 | white box | ![]() | 314087 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 27 | 627325 | 6 | 1 | 43.7 | 22 488 020 | white box | ![]() | 627325 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 21 | 621251 | 9 | 1 | 43.8 | 22 127 760 | white box | ![]() | 621251 | ||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 14 | 514178 | 7 | 1 | 44.3 | 21 264 000 | без отделки | 514178 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 17 | 517220 | 7 | 1 | 44.3 | 21 388 040 | без отделки | 517220 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 38 | 538481 | 8 | 1 | 44.3 | 21 879 770 | без отделки | 538481 | |||
Indigo 1 | II 2029 | 1 | 15 | 115105 | 2 | 1 | 44.6 | 23 646 920 | white box | ![]() | 115105 | ||
Indigo 1 | II 2029 | 1 | 18 | 118126 | 2 | 1 | 44.6 | 23 843 160 | white box | ![]() | 118126 | ||
Indigo 1 | II 2029 | 1 | 20 | 120140 | 2 | 1 | 44.6 | 23 976 960 | white box | ![]() | 120140 | ||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 20 | 520269 | 14 | 1 | 44.7 | 21 424 710 | без отделки | 520269 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 41 | 541510 | 7 | 1 | 44.9 | 21 525 060 | без отделки | 541510 | |||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 11 | 611121 | 9 | 1 | 45 | 21 883 500 | white box | ![]() | 611121 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 14 | 614160 | 9 | 1 | 45 | 22 050 000 | white box | ![]() | 614160 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 16 | 616186 | 9 | 1 | 45 | 22 140 000 | white box | ![]() | 616186 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 18 | 618212 | 9 | 1 | 45 | 22 459 500 | white box | ![]() | 618212 | ||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 16 | 316101 | 6 | 1 | 45.1 | 22 933 350 | white box | ![]() | 316101 | ||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 2 | 502015 | 15 | 1 | 45.1 | 20 448 340 | без отделки | 502015 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 6 | 506073 | 13 | 1 | 45.3 | 21 413 310 | white box | 506073 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 4 | 504045 | 15 | 1 | 45.3 | 21 422 370 | без отделки | 504045 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 11 | 511143 | 14 | 1 | 45.6 | 21 349 920 | без отделки | 511143 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 13 | 513171 | 14 | 1 | 45.6 | 21 422 880 | white box | 513171 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 14 | 514185 | 14 | 1 | 45.6 | 21 441 120 | без отделки | 514185 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 17 | 517227 | 14 | 1 | 45.6 | 21 568 800 | без отделки | 517227 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 26 | 526352 | 13 | 1 | 45.6 | 22 412 400 | без отделки | 526352 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 29 | 529385 | 11 | 1 | 45.6 | 22 558 320 | без отделки | 529385 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 21 | 521283 | 14 | 1 | 45.7 | 21 803 470 | white box | 521283 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 23 | 523311 | 14 | 1 | 45.7 | 22 333 590 | без отделки | 523311 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 32 | 532418 | 11 | 1 | 45.7 | 22 671 770 | без отделки | 532418 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 35 | 535451 | 11 | 1 | 45.7 | 22 740 320 | без отделки | 535451 | |||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 37 | 537473 | 11 | 1 | 45.7 | 22 790 590 | white box | 537473 | |||
Indigo 3 | II 2029 | 3 | 17 | 317108 | 6 | 1 | 45.8 | 23 234 340 | white box | ![]() | 317108 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 16 | 616190 | 13 | 1 | 45.8 | 22 945 800 | white box | ![]() | 616190 | ||
Indigo 6 | II 2029 | 6 | 18 | 618216 | 13 | 1 | 45.8 | 23 032 820 | white box | ![]() | 618216 | ||
Indigo 5 | II 2029 | 5 | 4 | 504032 | 2 | 1 | 45.9 | 21 109 410 | без отделки | 504032 | |||
