Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | В избранное | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 9 | 309051 | 5 | Студия | 20.6 | 13 715 480 | white box | 309051 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 12 | 312072 | 5 | Студия | 20.6 | 13 814 360 | white box | 312072 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 10 | 310058 | 5 | Студия | 20.7 | 13 808 970 | white box | 310058 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 16 | 316100 | 5 | Студия | 20.7 | 13 964 220 | white box | 316100 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 19 | 319121 | 5 | Студия | 20.7 | 14 022 180 | white box | 319121 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 17 | 317107 | 5 | Студия | 20.8 | 14 037 920 | white box | 317107 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 20 | 320128 | 5 | Студия | 21 | 14 214 900 | white box | 320128 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 22 | 322142 | 5 | Студия | 21.1 | 14 316 350 | white box | 322142 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 20 | 520257 | 2 | Студия | 21.9 | 12 647 250 | без отделки | 520257 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 20 | 520268 | 13 | Студия | 21.9 | 12 899 100 | без отделки | 520268 | ||
Indigo 4 | III 2028 | 4 | 2 | 402004 | 4 | Студия | 22 | 14 414 400 | white box | 402004 | ||
Indigo 4 | III 2028 | 4 | 4 | 404016 | 4 | Студия | 22.1 | 15 348 450 | white box | 404016 | ||
Indigo 4 | III 2028 | 4 | 7 | 407031 | 3 | Студия | 22.2 | 15 528 900 | white box | 407031 | ||
Indigo 4 | III 2028 | 4 | 9 | 409041 | 3 | Студия | 22.2 | 15 613 260 | white box | 409041 | ||
Indigo 4 | III 2028 | 4 | 11 | 411051 | 3 | Студия | 22.2 | 15 697 620 | white box | 411051 | ||
Indigo 4 | III 2028 | 4 | 13 | 413061 | 3 | Студия | 22.2 | 15 784 200 | white box | 413061 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 23 | 523299 | 2 | Студия | 22.2 | 13 120 200 | без отделки | 523299 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 26 | 526341 | 2 | Студия | 22.2 | 13 195 680 | без отделки | 526341 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 13 | 513170 | 13 | Студия | 22.3 | 12 900 550 | white box | 513170 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 23 | 523310 | 13 | Студия | 22.3 | 13 404 530 | без отделки | 523310 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 26 | 526351 | 12 | Студия | 22.3 | 13 511 570 | без отделки | 526351 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 4 | 504044 | 14 | Студия | 22.4 | 12 591 040 | без отделки | 504044 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 11 | 511142 | 13 | Студия | 22.4 | 12 891 200 | без отделки | 511142 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 14 | 514184 | 13 | Студия | 22.4 | 12 967 360 | без отделки | 514184 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 17 | 517226 | 13 | Студия | 22.4 | 13 045 760 | без отделки | 517226 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 21 | 521282 | 13 | Студия | 22.4 | 13 144 320 | white box | 521282 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 21 | 521271 | 2 | Студия | 22.5 | 12 946 500 | white box | 521271 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 4 | 604027 | 7 | Студия | 22.5 | 14 523 750 | white box | 604027 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 6 | 606050 | 8 | Студия | 22.5 | 14 582 250 | white box | 606050 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 9 | 609092 | 8 | Студия | 22.5 | 14 667 750 | white box | 609092 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 14 | 614158 | 7 | Студия | 22.5 | 14 809 500 | white box | 614158 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 16 | 616184 | 7 | Студия | 22.5 | 14 868 000 | white box | 616184 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 18 | 618210 | 7 | Студия | 22.5 | 15 214 500 | white box | 618210 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 21 | 621249 | 7 | Студия | 22.5 | 15 259 500 | white box | 621249 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 23 | 623275 | 7 | Студия | 22.5 | 15 315 750 | white box | 623275 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 25 | 625301 | 7 | Студия | 22.5 | 15 376 500 | white box | 625301 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 27 | 627326 | 7 | Студия | 22.5 | 15 473 250 | white box | 627326 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 29 | 629350 | 7 | Студия | 22.5 | 15 534 000 | white box | 629350 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 30 | 630362 | 7 | Студия | 22.5 | 15 563 250 | white box | 630362 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 32 | 632386 | 7 | Студия | 22.5 | 15 590 250 | white box | 632386 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 34 | 634410 | 7 | Студия | 22.5 | 15 619 500 | white box | 634410 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 36 | 636434 | 7 | Студия | 22.5 | 15 648 750 | white box | 636434 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 37 | 637446 | 7 | Студия | 22.5 | 15 660 000 | white box | 637446 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 11 | 611119 | 7 | Студия | 22.7 | 14 816 290 | white box | 611119 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 12 | 612132 | 7 | Студия | 22.7 | 14 843 530 | white box | 612132 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 40 | 640477 | 4 | Студия | 22.9 | 15 901 760 | white box | 640477 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 20 | 520267 | 12 | Студия | 23.2 | 13 054 640 | без отделки | 520267 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 2 | 602006 | 6 | Студия | 23.3 | 14 252 610 | white box | 602006 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 21 | 621246 | 4 | Студия | 23.3 | 15 680 900 | white box | 621246 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 23 | 623272 | 4 | Студия | 23.3 | 15 720 510 | white box | 623272 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 25 | 625298 | 4 | Студия | 23.3 | 15 783 420 | white box | 625298 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 27 | 627323 | 4 | Студия | 23.3 | 15 841 670 | white box | 627323 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 29 | 629347 | 4 | Студия | 23.3 | 15 897 590 | white box | 629347 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 30 | 630359 | 4 | Студия | 23.3 | 15 930 210 | white box | 630359 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 32 | 632383 | 4 | Студия | 23.3 | 15 960 500 | white box | 632383 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 11 | 511131 | 2 | Студия | 23.4 | 13 047 840 | без отделки | 511131 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 13 | 513159 | 2 | Студия | 23.4 | 13 101 660 | white box | 513159 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 14 | 514173 | 2 | Студия | 23.4 | 13 125 060 | без отделки | 514173 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 17 | 517215 | 2 | Студия | 23.4 | 13 204 620 | без отделки | 517215 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 34 | 634407 | 4 | Студия | 23.4 | 16 054 740 | white box | 634407 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 24 | 324156 | 5 | Студия | 23.7 | 15 950 100 | white box | 324156 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 6 | 606047 | 5 | Студия | 23.7 | 15 096 900 | white box | 606047 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 27 | 327177 | 5 | Студия | 23.8 | 16 086 420 | white box | 327177 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 21 | 521281 | 12 | Студия | 23.8 | 13 332 760 | white box | 521281 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 29 | 329191 | 5 | Студия | 23.9 | 16 194 640 | white box | 329191 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 9 | 609089 | 5 | Студия | 23.9 | 15 315 120 | white box | 609089 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 11 | 611116 | 4 | Студия | 23.9 | 15 358 140 | white box | 611116 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 12 | 612129 | 4 | Студия | 23.9 | 15 389 210 | white box | 612129 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 4 | 104023 | 5 | Студия | 24 | 15 664 800 | white box | 104023 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 6 | 106041 | 5 | Студия | 24 | 15 756 000 | white box | 106041 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 7 | 107048 | 5 | Студия | 24 | 15 801 600 | white box | 107048 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 9 | 109062 | 5 | Студия | 24 | 15 892 800 | white box | 109062 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 10 | 110070 | 6 | Студия | 24 | 15 938 400 | white box | 110070 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 12 | 112086 | 6 | Студия | 24 | 16 029 600 | white box | 112086 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 30 | 330198 | 5 | Студия | 24 | 16 252 800 | white box | 330198 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 14 | 614155 | 4 | Студия | 24.1 | 15 537 270 | white box | 614155 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 16 | 616181 | 4 | Студия | 24.1 | 15 602 340 | white box | 616181 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 18 | 618207 | 4 | Студия | 24.1 | 15 968 660 | white box | 618207 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 15 | 115108 | 5 | Студия | 24.3 | 16 315 020 | white box | 115108 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 18 | 118129 | 5 | Студия | 24.3 | 16 453 530 | white box | 118129 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 20 | 120143 | 5 | Студия | 24.3 | 16 548 300 | white box | 120143 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 21 | 621250 | 8 | Студия | 24.8 | 15 906 720 | white box | 621250 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 23 | 623276 | 8 | Студия | 24.8 | 15 968 720 | white box | 623276 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 25 | 625302 | 8 | Студия | 24.8 | 16 030 720 | white box | 625302 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 6 | 506071 | 11 | Студия | 25 | 13 410 000 | white box | 506071 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 13 | 513169 | 12 | Студия | 25 | 13 662 500 | white box | 513169 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 2 | 102005 | 5 | Студия | 25.1 | 15 544 430 | white box | 102005 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 4 | 604028 | 8 | Студия | 26 | 15 558 400 | white box | 604028 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 6 | 606051 | 9 | Студия | 26 | 15 626 000 | white box | 606051 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 2 | 102003 | 3 | Студия | 26.4 | 16 185 840 | white box | 102003 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 11 | 611120 | 8 | Студия | 26.4 | 16 032 720 | white box | 611120 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 14 | 614159 | 8 | Студия | 26.4 | 16 064 400 | white box | 614159 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 12 | 612133 | 8 | Студия | 26.4 | 16 067 040 | white box | 612133 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 16 | 616185 | 8 | Студия | 26.4 | 16 130 400 | white box | 616185 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 18 | 618211 | 8 | Студия | 26.4 | 16 536 960 | white box | 618211 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 6 | 106039 | 3 | Студия | 26.6 | 17 090 500 | white box | 106039 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 7 | 107046 | 3 | Студия | 26.6 | 17 138 380 | white box | 107046 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 10 | 110068 | 4 | Студия | 26.6 | 17 239 460 | white box | 110068 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 12 | 112084 | 4 | Студия | 26.6 | 17 340 540 | white box | 112084 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 2 | 602007 | 7 | Студия | 26.6 | 15 098 160 | white box | 602007 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 4 | 104021 | 3 | Студия | 26.7 | 17 066 640 | white box | 104021 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 23 | 523307 | 10 | Студия | 36.7 | 16 261 770 | без отделки | 523307 |
Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | В избранное | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 36 | 636438 | 11 | 1 | 30.2 | 18 144 160 | white box | 636438 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 44 | 544535 | 5 | 1 | 30.7 | 17 637 150 | без отделки | 544535 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 24 | 324154 | 3 | 1 | 31.5 | 19 328 400 | white box | 324154 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 27 | 327175 | 3 | 1 | 31.5 | 19 426 050 | white box | 327175 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 32 | 332209 | 3 | 1 | 31.5 | 19 561 500 | white box | 332209 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 36 | 336233 | 3 | 1 | 31.5 | 19 627 650 | white box | 336233 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 39 | 339251 | 3 | 1 | 31.5 | 19 678 050 | white box | 339251 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 19 | 319119 | 3 | 1 | 31.7 | 18 912 220 | white box | 319119 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 35 | 535447 | 7 | 1 | 31.7 | 17 916 840 | без отделки | 535447 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 37 | 537469 | 7 | 1 | 31.7 | 17 951 710 | white box | 537469 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 38 | 538479 | 6 | 1 | 31.7 | 17 961 220 | без отделки | 538479 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 29 | 329189 | 3 | 1 | 31.8 | 19 630 140 | white box | 329189 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 30 | 330196 | 3 | 1 | 31.8 | 19 661 940 | white box | 330196 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 34 | 334221 | 3 | 1 | 31.8 | 19 735 080 | white box | 334221 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 18 | 618215 | 12 | 1 | 31.8 | 18 335 880 | white box | 618215 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 14 | 314084 | 3 | 1 | 31.9 | 18 808 240 | white box | 314084 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 20 | 320126 | 3 | 1 | 32 | 19 072 000 | white box | 320126 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 24 | 324155 | 4 | 1 | 32.2 | 19 348 980 | white box | 324155 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 27 | 327176 | 4 | 1 | 32.2 | 19 448 800 | white box | 327176 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 32 | 332210 | 4 | 1 | 32.3 | 19 625 480 | white box | 332210 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 36 | 336234 | 4 | 1 | 32.3 | 19 699 770 | white box | 336234 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 39 | 339252 | 4 | 1 | 32.3 | 19 744 990 | white box | 339252 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 44 | 344282 | 4 | 1 | 32.3 | 19 832 200 | white box | 344282 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 22 | 322140 | 3 | 1 | 32.4 | 19 316 880 | white box | 322140 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 30 | 330197 | 4 | 1 | 32.4 | 19 621 440 | white box | 330197 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 42 | 342270 | 4 | 1 | 32.4 | 19 825 560 | white box | 342270 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 20 | 320127 | 4 | 1 | 32.6 | 19 048 180 | white box | 320127 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 22 | 322141 | 4 | 1 | 33.2 | 19 378 840 | white box | 322141 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 15 | 115107 | 4 | 1 | 34.2 | 19 346 940 | white box | 115107 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 18 | 118128 | 4 | 1 | 34.2 | 19 497 420 | white box | 118128 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 20 | 120142 | 4 | 1 | 34.2 | 19 606 860 | white box | 120142 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 23 | 523302 | 5 | 1 | 36.1 | 26 714 000 | white box | 523302 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 41 | 541512 | 9 | 1 | 38 | 20 379 400 | без отделки | 541512 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 44 | 544539 | 9 | 1 | 38 | 20 432 600 | без отделки | 544539 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 20 | 520261 | 6 | 1 | 38.8 | 19 795 760 | без отделки | 520261 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 23 | 523303 | 6 | 1 | 39.6 | 20 231 640 | без отделки | 523303 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 32 | 532412 | 5 | 1 | 39.6 | 20 805 840 | без отделки | 532412 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 29 | 529379 | 5 | 1 | 39.6 | 20 809 800 | без отделки | 529379 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 26 | 526345 | 6 | 1 | 39.7 | 20 378 010 | без отделки | 526345 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 35 | 535445 | 5 | 1 | 39.7 | 20 913 960 | без отделки | 535445 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 37 | 537467 | 5 | 1 | 39.7 | 20 957 630 | white box | 537467 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 21 | 521275 | 6 | 1 | 39.9 | 20 241 270 | white box | 521275 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 8 | 308045 | 6 | 1 | 40 | 21 228 000 | white box | 308045 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 44 | 544537 | 7 | 1 | 40 | 20 180 000 | без отделки | 544537 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 20 | 520262 | 7 | 1 | 40 | 20 344 000 | без отделки | 520262 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 38 | 538477 | 4 | 1 | 40.3 | 21 201 830 | без отделки | 538477 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 2 | 502001 | 1 | 1 | 40.5 | 19 310 400 | без отделки | 502001 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 20 | 520256 | 1 | 1 | 40.5 | 20 776 500 | без отделки | 520256 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 10 | 310059 | 6 | 1 | 41.1 | 21 741 900 | white box | 310059 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 21 | 521276 | 7 | 1 | 41.1 | 20 763 720 | white box | 521276 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 26 | 526346 | 7 | 1 | 41.1 | 20 965 110 | без отделки | 526346 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 23 | 523304 | 7 | 1 | 41.2 | 20 954 320 | без отделки | 523304 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 29 | 529380 | 6 | 1 | 41.2 | 21 535 240 | без отделки | 529380 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 32 | 532413 | 6 | 1 | 41.2 | 21 609 400 | без отделки | 532413 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 38 | 538478 | 5 | 1 | 41.2 | 21 634 120 | без отделки | 538478 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 35 | 535446 | 6 | 1 | 41.2 | 21 654 720 | без отделки | 535446 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 37 | 537468 | 6 | 1 | 41.2 | 21 700 040 | white box | 537468 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 8 | 508088 | 1 | 1 | 41.6 | 20 712 640 | без отделки | 508088 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 11 | 511130 | 1 | 1 | 41.6 | 20 829 120 | без отделки | 511130 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 13 | 513158 | 1 | 1 | 41.6 | 20 912 320 | white box | 513158 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 14 | 514172 | 1 | 1 | 41.6 | 20 949 760 | без отделки | 514172 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 17 | 517214 | 1 | 1 | 41.6 | 21 074 560 | без отделки | 517214 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 21 | 521270 | 1 | 1 | 41.6 | 21 220 160 | white box | 521270 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 23 | 523298 | 1 | 1 | 41.6 | 21 299 200 | без отделки | 523298 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 26 | 526340 | 1 | 1 | 41.6 | 21 419 840 | без отделки | 526340 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 21 | 621255 | 13 | 1 | 41.9 | 21 645 540 | white box | 621255 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 23 | 623281 | 13 | 1 | 41.9 | 21 720 960 | white box | 623281 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 25 | 625307 | 13 | 1 | 41.9 | 21 808 950 | white box | 625307 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 27 | 627331 | 12 | 1 | 41.9 | 21 892 750 | white box | 627331 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 29 | 629355 | 12 | 1 | 41.9 | 21 976 550 | white box | 629355 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 30 | 630367 | 12 | 1 | 41.9 | 22 014 260 | white box | 630367 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 32 | 632391 | 12 | 1 | 41.9 | 22 060 350 | white box | 632391 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 34 | 634415 | 12 | 1 | 41.9 | 22 098 060 | white box | 634415 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 36 | 636439 | 12 | 1 | 41.9 | 22 139 960 | white box | 636439 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 37 | 637451 | 12 | 1 | 41.9 | 22 160 910 | white box | 637451 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 6 | 606044 | 2 | 1 | 42.3 | 20 570 490 | white box | 606044 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 19 | 619229 | 13 | 1 | 42.6 | 31 098 000 | white box | 619229 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 4 | 504035 | 5 | 1 | 42.8 | 19 251 440 | без отделки | 504035 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 2 | 502006 | 6 | 1 | 42.9 | 18 717 270 | без отделки | 502006 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 6 | 506064 | 4 | 1 | 42.9 | 19 558 110 | white box | 506064 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 8 | 508092 | 5 | 1 | 42.9 | 20 072 910 | без отделки | 508092 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 13 | 513162 | 5 | 1 | 42.9 | 20 278 830 | white box | 513162 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 17 | 517218 | 5 | 1 | 42.9 | 20 441 850 | без отделки | 517218 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 6 | 506068 | 8 | 1 | 43 | 19 380 100 | white box | 506068 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 6 | 506061 | 1 | 1 | 43.3 | 20 736 370 | white box | 506061 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 2 | 102006 | 6 | 1 | 43.5 | 20 375 400 | white box | 102006 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 8 | 508093 | 6 | 1 | 43.6 | 20 648 960 | без отделки | 508093 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 11 | 511135 | 6 | 1 | 43.6 | 20 775 400 | без отделки | 511135 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 13 | 513163 | 6 | 1 | 43.6 | 20 862 600 | white box | 513163 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 17 | 517219 | 6 | 1 | 43.6 | 21 023 920 | без отделки | 517219 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 9 | 609091 | 7 | 1 | 43.6 | 21 080 600 | white box | 609091 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 11 | 611118 | 6 | 1 | 43.6 | 21 176 520 | white box | 611118 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 14 | 614157 | 6 | 1 | 43.6 | 21 298 600 | white box | 614157 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 16 | 616183 | 6 | 1 | 43.6 | 21 390 160 | white box | 616183 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 18 | 618209 | 6 | 1 | 43.6 | 21 904 640 | white box | 618209 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 23 | 623277 | 9 | 1 | 43.6 | 22 031 080 | white box | 623277 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 21 | 621248 | 6 | 1 | 43.6 | 22 039 800 | white box | 621248 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 25 | 625303 | 9 | 1 | 43.6 | 22 087 760 | white box | 625303 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 23 | 623274 | 6 | 1 | 43.6 | 22 122 640 | white box | 623274 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 30 | 630361 | 6 | 1 | 43.6 | 22 427 840 | white box | 630361 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 32 | 632385 | 6 | 1 | 43.6 | 22 471 440 | white box | 632385 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 34 | 634409 | 6 | 1 | 43.6 | 22 510 680 | white box | 634409 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 36 | 636433 | 6 | 1 | 43.6 | 22 558 640 | white box | 636433 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 37 | 637445 | 6 | 1 | 43.6 | 22 580 440 | white box | 637445 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 14 | 314087 | 6 | 1 | 43.7 | 22 426 840 | white box | 314087 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 27 | 627325 | 6 | 1 | 43.7 | 22 352 550 | white box | 627325 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 4 | 104024 | 6 | 1 | 43.8 | 21 387 540 | white box | 104024 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 21 | 621251 | 9 | 1 | 43.8 | 21 996 360 | white box | 621251 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 14 | 514178 | 7 | 1 | 44.3 | 21 241 850 | без отделки | 514178 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 17 | 517220 | 7 | 1 | 44.3 | 21 365 890 | без отделки | 517220 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 38 | 538481 | 8 | 1 | 44.3 | 21 857 620 | без отделки | 538481 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 15 | 115105 | 2 | 1 | 44.6 | 23 415 000 | white box | 115105 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 18 | 118126 | 2 | 1 | 44.6 | 23 606 780 | white box | 118126 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 20 | 120140 | 2 | 1 | 44.6 | 23 736 120 | white box | 120140 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 20 | 520269 | 14 | 1 | 44.7 | 21 402 360 | без отделки | 520269 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 10 | 110066 | 2 | 1 | 44.8 | 22 960 000 | white box | 110066 | ||
Indigo 1 | III 2028 | 1 | 12 | 112082 | 2 | 1 | 44.8 | 23 094 400 | white box | 112082 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 41 | 541510 | 7 | 1 | 44.9 | 21 502 610 | без отделки | 541510 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 11 | 611121 | 9 | 1 | 45 | 21 753 000 | white box | 611121 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 14 | 614160 | 9 | 1 | 45 | 21 919 500 | white box | 614160 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 16 | 616186 | 9 | 1 | 45 | 22 009 500 | white box | 616186 | ||
Indigo 6 | III 2028 | 6 | 18 | 618212 | 9 | 1 | 45 | 22 324 500 | white box | 618212 | ||
Indigo 3 | III 2028 | 3 | 16 | 316101 | 6 | 1 | 45.1 | 22 910 800 | white box | 316101 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 2 | 502015 | 15 | 1 | 45.1 | 20 425 790 | без отделки | 502015 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 6 | 506073 | 13 | 1 | 45.3 | 21 390 660 | white box | 506073 | ||
Indigo 5 | III 2028 | 5 | 4 | 504045 | 15 | 1 | 45.3 | 21 399 720 | без отделки | 504045 | ||
