| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 9 | 9 | 1 | 26.7 | 15 831 131%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 8 | 8 | 1 | 27.1 | 16 389 656%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 8 | 8 | 1 | 27.2 | 16 254 496%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 10 | 10 | 1 | 27.3 | 16 249 855%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1 | 27.4 | 16 505 681%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 17 | 10 | 10 | 1 | 27.5 | 15 987 888%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 14 | 14 | 1 | 27.5 | 15 032 711%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 14 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 14 | 14 | 1 | 27.5 | 15 213 660%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 14 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 16 | 16 | 1 | 28 | 15 490 300%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 16 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 16 | 16 | 1 | 28.1 | 15 360 660%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 16 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 15 | 15 | 1 | 28.4 | 15 524 671%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 15 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 13 | 13 | 1 | 28.6 | 15 634 011%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 13 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 13 | 13 | 1 | 28.6 | 15 822 240%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 13 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 18 | 13 | 13 | 1 | 28.7 | 15 274 071%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 13 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 18 | 3 | 3 | 1 | 28.8 | 15 952 881%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 28.8 | 15 915 480%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 29 | 16 259 450%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 12 | 13 | 13 | 1 | 29.3 | 30 917 090%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 13 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 29.7 | 15 561 815%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 29.8 | 15 983 853%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 29.8 | 16 169 856%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 29.8 | 16 355 931%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 29.8 | 16 555 188%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 29.9 | 15 850 869%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 37.7 | 19 705 911%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 20 | 13 | 13 | 1 | 37.8 | 21 679 820%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 13 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 18 | 13 | 13 | 1 | 38 | 19 982 340%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 13 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 19 | 13 | 13 | 1 | 38 | 20 880 611%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 13 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 38.2 | 19 967 291%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 17 | 17 | 1 | 38.3 | 20 245 499%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 17 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 38.3 | 21 621 531%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 19 | 12 | 12 | 1 | 38.4 | 21 117 100%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 12 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 20 | 12 | 12 | 1 | 38.6 | 22 120 620%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 12 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 38.7 | 21 632 321%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 39.1 | 21 133 765%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 16 | 16 | 1 | 40.1 | 20 802 152%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 16 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 16 | 16 | 1 | 40.1 | 21 197 018%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 16 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 5 | 5 | 1 | 54.9 | 30 419 971%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 6 | 6 | 1 | 55.2 | 30 898 351%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 6 | 6 | 1 | 55.3 | 29 015 491%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 6 | 6 | 1 | 55.3 | 29 703 871%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 8 | 8 | 1 | 55.7 | 31 041 640%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 6 | 6 | 1 | 55.7 | 33 839 771%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 8 | 8 | 1 | 55.7 | 30 637 600%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 6 | 6 | 1 | 55.8 | 29 572 131%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 7 | 7 | 1 | 55.9 | 29 768 971%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 6 | 6 | 1 | 55.9 | 30 622 411%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 7 | 7 | 1 | 55.9 | 30 622 411%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 21 | 10 | 10 | 1 | 56.2 | 30 080 400%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 10 | 10 | 1 | 56.2 | 28 555 171%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 7 | 7 | 1 | 56.3 | 33 917 800%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 10 | 10 | 1 | 56.3 | 29 284 640%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 10 | 10 | 1 | 56.4 | 30 903 671%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 21 | 4 | 4 | 1 | 56.4 | 33 947 771%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 3 | 3 | 1 | 56.6 | 31 684 380%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 9 | 9 | 1 | 56.7 | 31 187 660%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 5 | 5 | 1 | 56.8 | 34 527 771%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 21 | 6 | 6 | 1 | 57.2 | 34 419 393%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 4 | 4 | 1 | 57.3 | 32 397 820%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 6 | 6 | 1 | 57.4 | 34 556 320%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 11 | 11 | 1 | 57.4 | 29 164 871%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 11 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 4 | 4 | 1 | 57.4 | 31 587 920%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 11 | 11 | 1 | 57.5 | 29 908 831%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 11 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 9 | 9 | 1 | 57.8 | 32 046 980%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 11 | 11 | 1 | 58.3 | 31 637 551%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 11 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 21 | 11 | 11 | 1 | 58.4 | 30 957 360%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 11 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 5 | 5 | 1 | 58.4 | 32 432 960%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 6 | 6 | 1 | 59.3 | 36 082 731%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 7 | 7 | 1 | 60.2 | 35 832 852%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 7 | 7 | 1 | 60.3 | 35 119 622%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 5 | 5 | 1 | 63.5 | 33 377 820%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 5 | 5 | 1 | 63.6 | 32 655 631%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 65.2 | 34 298 880%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 2 | 2 | 1 | 66.2 | 31 922 451%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 66.2 | 32 882 571%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 67.6 | 37 339 471%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 68.6 | 34 805 558%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 68.9 | 35 934 885%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 8 | 8 | 1 | 78.2 | 40 709 131%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 9 | 9 | 1 | 79.9 | 38 573 020%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 9 | 9 | 1 | 79.9 | 39 188 791%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 |
| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 7 | 7 | 2 | 58 | 30 426 060%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 18 | 11 | 11 | 2 | 59.5 | 32 348 935%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 11 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 11 | 11 | 2 | 59.6 | 33 185 076%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 11 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 11 | 11 | 2 | 59.6 | 33 915 462%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 11 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 9 | 9 | 2 | 68.5 | 36 664 011%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 10 | 10 | 2 | 69.9 | 36 753 571%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 10 | 10 | 2 | 70 | 35 991 671%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 1 | 1 | 2 | 75.1 | 39 949 000%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 1 | 1 | 2 | 76.1 | 39 468 660%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 1 | 1 | 2 | 77.1 | 42 677 793%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 10 | 10 | 2 | 77.3 | 40 028 800%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 1 | 1 | 2 | 77.7 | 42 155 356%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 77.8 | 40 986 471%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 11 | 11 | 2 | 78.2 | 38 086 371%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 11 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 11 | 11 | 2 | 78.3 | 37 251 271%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 11 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 7 | 7 | 2 | 78.9 | 42 846 160%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 8 | 8 | 2 | 79.7 | 40 870 760%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 8 | 8 | 2 | 80 | 40 073 811%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 144.5 | 139 602 191%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 7 | 7 | 2 | 145.1 | 150 257 380%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 3 | 3 | 2 | 145.4 | 165 905 811%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 7 | 7 | 2 | 147.8 | 135 961 000%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 148.2 | 132 940 220%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 |
| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 3 | 3 | 3 | 65.8 | 32 493 300%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 2 | 2 | 3 | 65.8 | 34 450 151%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 17 | 3 | 3 | 3 | 65.9 | 31 293 431%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 18 | 3 | 3 | 3 | 66.1 | 31 903 060%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 66.9 | 30 339 624%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 21 | 2 | 2 | 3 | 67.1 | 37 113 200%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 67.2 | 27 999 736%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 67.2 | 28 162 519%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 67.2 | 28 564 029%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 67.2 | 29 894 501%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 2 | 2 | 3 | 67.2 | 38 073 931%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 17 | 5 | 5 | 3 | 67.3 | 33 132 910%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 3 | 3 | 3 | 67.3 | 37 195 688%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 16 | 3 | 3 | 3 | 67.3 | 32 847 571%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 19 | 3 | 3 | 3 | 67.3 | 35 529 232%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 5 | 5 | 3 | 67.4 | 34 566 024%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 5 | 5 | 3 | 67.4 | 34 997 227%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 3 | 3 | 3 | 67.4 | 36 387 668%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 20 | 10 | 10 | 3 | 67.4 | 34 637 680%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 21 | 9 | 9 | 3 | 67.4 | 35 347 480%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 9 | 9 | 3 | 67.4 | 36 186 080%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 9 | 9 | 3 | 67.4 | 35 562 681%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 67.5 | 28 861 544%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 67.5 | 29 192 556%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 67.5 | 30 333 228%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 20 | 3 | 3 | 3 | 67.5 | 36 487 860%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 12 | 12 | 3 | 67.5 | 34 016 149%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 12 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 12 | 12 | 3 | 67.5 | 34 539 876%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 12 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 9 | 9 | 3 | 67.5 | 34 790 049%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 67.6 | 30 908 735%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 19 | 10 | 10 | 3 | 67.6 | 34 219 080%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 10 | 13 | 13 | 3 | 67.6 | 30 250 280%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 13 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 14 | 12 | 12 | 3 | 67.6 | 31 572 165%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 12 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 15 | 12 | 12 | 3 | 67.6 | 32 003 305%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 12 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 18 | 10 | 10 | 3 | 67.7 | 33 592 511%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 16 | 12 | 12 | 3 | 67.7 | 32 402 422%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 12 | ||
| 1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 16 | 10 | 10 | 3 | 67.9 | 32 664 660%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 2 | 15 | 15 | 3 | 69.6 | 31 233 864%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 15 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 18 | 15 | 15 | 3 | 69.6 | 34 174 955%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 15 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 15 | 15 | 3 | 69.7 | 34 722 564%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 15 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 11 | 15 | 15 | 3 | 69.8 | 29 770 956%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 15 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 13 | 15 | 15 | 3 | 69.8 | 31 329 417%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 15 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 17 | 15 | 15 | 3 | 69.8 | 33 765 963%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 15 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 15 | 15 | 3 | 69.8 | 35 322 694%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 15 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 7 | 15 | 15 | 3 | 69.9 | 28 418 792%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 15 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 8 | 15 | 15 | 3 | 69.9 | 28 585 920%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 15 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 9 | 15 | 15 | 3 | 69.9 | 28 799 692%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 15 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 10 | 15 | 15 | 3 | 69.9 | 29 242 813%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 15 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 12 | 15 | 15 | 3 | 69.9 | 30 489 463%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 15 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 14 | 15 | 15 | 3 | 70 | 32 365 059%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 15 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 15 | 15 | 15 | 3 | 70.1 | 33 529 475%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 15 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 8 | 8 | 3 | 78.3 | 45 424 860%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 8 | 8 | 3 | 78.4 | 45 358 477%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 4 | 4 | 3 | 78.5 | 43 229 357%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 6 | 6 | 3 | 78.6 | 40 573 375%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 6 | 6 | 3 | 78.6 | 41 433 053%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 4 | 4 | 3 | 78.6 | 42 427 243%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 78.6 | 35 462 746%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 15 | 14 | 14 | 3 | 78.7 | 34 994 815%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 14 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 78.7 | 37 122 659%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 17 | 6 | 6 | 3 | 78.8 | 39 002 385%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 18 | 6 | 6 | 3 | 78.8 | 39 878 023%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 14 | 6 | 6 | 3 | 78.9 | 36 411 900%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 16 | 6 | 6 | 3 | 78.9 | 38 263 490%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 12 | 14 | 14 | 3 | 79 | 33 971 611%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 14 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 14 | 14 | 14 | 3 | 79 | 34 742 636%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 14 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 18 | 14 | 14 | 3 | 79 | 36 575 084%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 14 | ||
| 3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 14 | 14 | 3 | 79 | 37 611 684%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 14 | ||
