| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м² | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 23 | 6 | 6 | 1 | 13 | 17 484 670%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 23 | 4 | 4 | 1 | 13.3 | 17 888 163%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 7 | 7 | 1 | 14 | 17 835 578%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 19 | 4 | 4 | 1 | 15 | 13 210 856%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 311 093%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 20 | 8 | 8 | 1 | 15.1 | 14 413 382%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 22 | 3 | 3 | 1 | 15.3 | 14 285 490%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 15.6 | 14 624 240%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 21 | 10 | 10 | 1 | 15.9 | 14 564 632%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 22 | 5 | 5 | 1 | 15.9 | 14 589 536%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 22 | 23 | 23 | 1 | 16.4 | 14 752 384%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 23 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 20 | 9 | 9 | 1 | 16.4 | 18 432 650%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 18 | 6 | 6 | 1 | 16.7 | 14 756 896%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 22 | 22 | 22 | 1 | 16.7 | 14 865 441%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 22 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 22 | 9 | 9 | 1 | 16.8 | 15 029 448%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 22 | 10 | 10 | 1 | 16.8 | 15 061 382%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 16.8 | 18 535 908%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 17.1 | 15 044 810%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 20 | 4 | 4 | 1 | 17.1 | 15 128 670%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 20 | 5 | 5 | 1 | 17.2 | 15 010 500%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 17.2 | 15 089 846%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 22 | 19 | 19 | 1 | 17.8 | 14 792 791%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 19 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 22 | 20 | 20 | 1 | 18 | 14 954 609%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 20 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 21 | 4 | 4 | 1 | 18.2 | 16 528 084%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 18.2 | 15 143 480%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 22 | 4 | 4 | 1 | 18.2 | 17 505 716%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 18.6 | 14 573 266%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 21 | 7 | 7 | 1 | 18.6 | 15 781 800%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 7 | 7 | 1 | 18.8 | 16 814 633%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 21 | 2 | 2 | 1 | 19 | 15 439 704%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 22 | 6 | 6 | 1 | 19 | 15 561 164%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 22 | 18 | 18 | 1 | 19.2 | 15 394 533%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 18 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 21 | 11 | 11 | 1 | 19.3 | 14 836 440%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 11 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 11 | 11 | 1 | 19.3 | 14 865 390%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 11 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 19 | 5 | 5 | 1 | 19.3 | 15 076 076%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 19.6 | 14 927 057%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 22 | 5 | 5 | 1 | 19.8 | 13 136 108%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 22 | 3 | 3 | 1 | 19.9 | 14 248 028%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 22 | 21 | 21 | 1 | 20.3 | 15 473 264%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 21 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 22 | 17 | 17 | 1 | 20.7 | 16 157 513%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 17 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20.7 | 16 637 661%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20.8 | 16 645 508%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 21 | 17 247 054%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 21.6 | 17 481 280%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 23 | 12 | 12 | 1 | 22.1 | 17 919 335%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 12 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 23.1 | 17 420 635%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 23 | 6 | 6 | 1 | 23.4 | 16 225 795%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23.4 | 17 976 088%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 23 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 23.5 | 18 043 073%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 22 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 8 | 8 | 1 | 23.5 | 17 805 419%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 23.5 | 20 421 356%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 23.7 | 14 777 748%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 18 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 9 | 9 | 1 | 23.7 | 18 570 828%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 16 | 10 | 10 | 1 | 23.8 | 18 411 471%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 23 | 13 | 13 | 1 | 23.9 | 19 393 711%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 13 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 23 | 3 | 3 | 1 | 24.2 | 23 499 399%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 13 | 13 | 1 | 24.5 | 20 308 044%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 13 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 12 | 12 | 1 | 24.5 | 76 896 000%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 12 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 24.9 | 19 388 615%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 24.9 | 19 548 373%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 24.9 | 19 628 252%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 25 | 20 684 200%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 11 | 11 | 1 | 25.2 | 18 498 564%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 11 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 25.5 | 17 360 421%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 25.5 | 17 422 029%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 25.5 | 17 463 094%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 25.5 | 17 504 160%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 19 | 8 | 8 | 1 | 25.5 | 17 627 335%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1 | 25.5 | 17 668 400%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 19 | 9 | 9 | 1 | 26.5 | 19 552 980%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 15 | 9 | 9 | 1 | 26.6 | 17 589 264%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 17 | 9 | 9 | 1 | 26.6 | 19 191 480%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 9 | 9 | 1 | 26.7 | 19 604 840%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 23 | 9 | 9 | 1 | 26.7 | 22 276 920%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 22 | 14 | 14 | 1 | 26.9 | 18 651 616%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 14 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.9 | 19 019 921%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 20 | 8 | 8 | 1 | 27.1 | 18 708 794%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 18 | 8 | 8 | 1 | 27.1 | 19 766 304%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 15 | 8 | 8 | 1 | 27.2 | 17 985 960%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 19 | 8 | 8 | 1 | 27.2 | 18 736 932%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 27.2 | 19 997 937%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 5 | 5 | 1 | 27.2 | 19 964 836%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 19 | 10 | 10 | 1 | 27.3 | 16 905 562%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 15 | 10 | 10 | 1 | 27.4 | 18 050 460%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 27.4 | 19 965 507%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 17 | 10 | 10 | 1 | 27.5 | 16 829 667%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 10 | 14 | 14 | 1 | 27.5 | 17 000 076%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 14 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 20 | 14 | 14 | 1 | 27.5 | 17 277 830%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 14 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 22 | 15 | 15 | 1 | 27.6 | 19 136 974%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 15 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 22 | 9 | 9 | 1 | 27.6 | 17 423 657%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 21 | 5 | 5 | 1 | 27.6 | 17 709 465%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 27.7 | 18 636 818%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 27.8 | 23 965 904%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 28.3 | 17 865 562%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 21 | 4 | 4 | 1 | 28.4 | 17 885 988%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 22 | 10 | 10 | 1 | 28.5 | 15 443 460%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 28.5 | 18 876 412%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 22 | 7 | 7 | 1 | 28.6 | 18 054 949%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 17 | 6 | 6 | 1 | 28.7 | 19 981 332%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 18 | 3 | 3 | 1 | 28.8 | 17 913 898%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 28.8 | 20 470 460%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 28.9 | 18 580 012%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 28.9 | 19 077 460%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 28.9 | 20 154 198%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 17 | 3 | 3 | 1 | 28.9 | 20 377 039%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 29 | 17 702 109%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 29 | 18 081 904%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 29 | 18 108 358%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 29 | 18 125 508%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 29 | 19 362 209%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 4 | 13 | 13 | 1 | 29.1 | 16 638 024%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 13 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 10 | 13 | 13 | 1 | 29.2 | 18 051 024%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 13 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 12 | 13 | 13 | 1 | 29.3 | 18 477 696%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 13 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 29.7 | 17 446 428%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 29.7 | 18 250 423%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 29.7 | 18 563 021%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29.7 | 18 887 024%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 29.8 | 16 150 945%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 29.8 | 16 582 992%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 29.8 | 17 681 326%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 29.8 | 18 033 610%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 29.8 | 18 446 294%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 29.8 | 18 447 244%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 29.8 | 18 580 716%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 29.8 | 19 723 889%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 30.3 | 24 050 738%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 32 | 26 540 708%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 32.1 | 21 199 064%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 32.5 | 19 485 292%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 12 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 35.3 | 20 366 844%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 6 | 6 | 1 | 35.5 | 26 121 983%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 20 | 11 | 11 | 1 | 35.6 | 28 153 174%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 11 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 15 | 7 | 7 | 1 | 35.7 | 20 468 280%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 35.7 | 22 891 942%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 15 | 5 | 5 | 1 | 35.7 | 23 030 338%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 5 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 35.7 | 23 085 696%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 19 | 6 | 6 | 1 | 35.7 | 23 251 771%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 6 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 20 | 9 | 9 | 1 | 35.7 | 23 307 129%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 18 | 7 | 7 | 1 | 35.8 | 21 206 640%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 19 | 7 | 7 | 1 | 35.8 | 21 449 840%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 17 | 7 | 7 | 1 | 35.9 | 21 038 200%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 20 | 7 | 7 | 1 | 35.9 | 22 056 680%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 22 | 8 | 8 | 1 | 36.1 | 26 466 800%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 8 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 22 | 16 | 16 | 1 | 36.2 | 24 940 916%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 16 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 17 | 10 | 10 | 1 | 36.4 | 27 840 504%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 10 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 36.4 | 28 013 172%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 36.7 | 20 066 520%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 18 | 4 | 4 | 1 | 36.7 | 21 249 880%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 36.8 | 16 601 980%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 36.8 | 16 639 918%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 36.8 | 19 865 600%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 36.8 | 20 852 240%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 36.8 | 21 080 000%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 19 | 4 | 4 | 1 | 36.8 | 21 651 680%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 20 | 4 | 4 | 1 | 36.8 | 23 206 732%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 4 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 16 | 11 | 11 | 1 | 37 | 22 711 760%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 11 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 18 | 11 | 11 | 1 | 37 | 23 648 856%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 11 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 19 | 11 | 11 | 1 | 37.1 | 24 439 897%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 11 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 22 | 7 | 7 | 1 | 37.6 | 27 706 682%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 3 | 13 | 13 | 1 | 37.8 | 18 618 800%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 13 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 18 | 3 | 3 | 1 | 37.8 | 17 357 082%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 3 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 17 | 9 | 9 | 1 | 37.8 | 26 721 456%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 9 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 19 | 13 | 13 | 1 | 38 | 26 367 424%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 13 | ||
| 2 - MANHATTAN | Июнь 2023 | 1 | 20 | 7 | 7 | 1 | 38.1 | 28 006 703%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 7 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 38.2 | 16 621 436%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38.2 | 21 818 808%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 7 | 17 | 17 | 1 | 38.3 | 19 892 388%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 17 | ||
| 1 - MADISON | Декабрь 2022 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 38.3 | 23 852 040%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 2 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 38.4 | 16 740 140%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 38.5 | 22 285 872%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 38.5 | 23 524 495%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 38.6 | 16 701 869%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 38.6 | 16 778 391%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 38.6 | 17 046 208%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 38.6 | 20 246 220%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 38.6 | 20 702 424%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
| 3 - SOHO | Июнь 2023 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 38.6 | 22 093 464%Скидка 20% | без отделки | ![]() | 1 | ||
