Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 9 | 9 | 1 | 26.5 | 39 583 700 | без отделки | ![]() | 9 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 9 | 9 | 1 | 26.7 | 40 247 700 | без отделки | ![]() | 9 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 8 | 8 | 1 | 27.1 | 40 850 700 | без отделки | ![]() | 8 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 8 | 8 | 1 | 27.2 | 40 629 300 | без отделки | ![]() | 8 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 10 | 10 | 1 | 27.3 | 40 617 700 | без отделки | ![]() | 10 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1 | 27.4 | 41 139 800 | без отделки | ![]() | 10 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 17 | 10 | 10 | 1 | 27.5 | 40 165 700 | без отделки | ![]() | 10 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 16 | 14 | 14 | 1 | 27.5 | 39 336 500 | без отделки | ![]() | 14 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 14 | 14 | 1 | 27.5 | 40 447 900 | без отделки | ![]() | 14 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 14 | 14 | 1 | 27.5 | 40 818 300 | без отделки | ![]() | 14 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 16 | 16 | 1 | 28 | 41 560 500 | без отделки | ![]() | 16 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 | 28.1 | 40 194 700 | без отделки | ![]() | 16 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 17 | 16 | 16 | 1 | 28.1 | 40 573 300 | без отделки | ![]() | 16 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 16 | 16 | 1 | 28.1 | 41 330 400 | без отделки | ![]() | 16 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 15 | 15 | 1 | 28.3 | 42 005 800 | без отделки | ![]() | 15 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 17 | 15 | 15 | 1 | 28.4 | 41 006 500 | без отделки | ![]() | 15 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 15 | 15 | 1 | 28.4 | 41 771 600 | без отделки | ![]() | 15 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 16 | 13 | 13 | 1 | 28.6 | 40 910 000 | без отделки | ![]() | 13 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 13 | 13 | 1 | 28.6 | 42 065 800 | без отделки | ![]() | 13 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 13 | 13 | 1 | 28.6 | 42 451 100 | без отделки | ![]() | 13 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 18 | 13 | 13 | 1 | 28.7 | 41 826 300 | без отделки | ![]() | 13 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 18 | 3 | 3 | 1 | 28.8 | 41 604 900 | без отделки | ![]() | 3 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 28.8 | 42 301 500 | без отделки | ![]() | 6 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 28.9 | 40 977 500 | без отделки | ![]() | 3 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 29 | 42 281 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 29 | 42 668 300 | без отделки | ![]() | 3 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 12 | 13 | 13 | 1 | 29.3 | 40 332 400 | без отделки | ![]() | 13 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 29.7 | 41 430 800 | без отделки | ![]() | 2 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 29.8 | 42 253 600 | без отделки | ![]() | 2 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 29.8 | 42 651 500 | без отделки | ![]() | 2 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 29.8 | 43 049 500 | без отделки | ![]() | 2 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 29.8 | 43 447 400 | без отделки | ![]() | 2 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 29.9 | 41 996 100 | без отделки | ![]() | 2 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 4 | 4 | 1 | 36.8 | 48 672 500 | без отделки | ![]() | 4 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 4 | 4 | 1 | 36.8 | 49 362 600 | без отделки | ![]() | 4 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 19 | 11 | 11 | 1 | 37.1 | 50 615 000 | без отделки | ![]() | 11 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 37.7 | 51 708 900 | без отделки | ![]() | 1 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 20 | 13 | 13 | 1 | 37.8 | 51 778 200 | без отделки | ![]() | 13 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 37.8 | 51 375 500 | без отделки | ![]() | 1 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 18 | 13 | 13 | 1 | 38 | 51 107 300 | без отделки | ![]() | 13 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 19 | 13 | 13 | 1 | 38 | 51 685 000 | без отделки | ![]() | 13 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 18 | 17 | 17 | 1 | 38.1 | 49 681 900 | без отделки | ![]() | 17 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 38.2 | 52 394 700 | без отделки | ![]() | 2 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 17 | 17 | 1 | 38.3 | 50 656 400 | без отделки | ![]() | 17 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 17 | 17 | 1 | 38.3 | 51 374 700 | без отделки | ![]() | 17 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 38.3 | 52 484 100 | без отделки | ![]() | 2 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 19 | 12 | 12 | 1 | 38.4 | 52 229 000 | без отделки | ![]() | 12 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 18 | 12 | 12 | 1 | 38.5 | 51 779 800 | без отделки | ![]() | 12 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 38.6 | 51 053 200 | без отделки | ![]() | 1 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 20 | 12 | 12 | 1 | 38.6 | 52 874 000 | без отделки | ![]() | 12 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 38.7 | 51 911 200 | без отделки | ![]() | 1 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 38.9 | 52 338 700 | без отделки | ![]() | 1 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 39.1 | 53 094 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 39.1 | 53 580 300 | без отделки | ![]() | 1 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 13 | 13 | 1 | 39.2 | 53 102 500 | без отделки | ![]() | 13 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 16 | 16 | 1 | 40.1 | 53 037 100 | без отделки | ![]() | 16 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 16 | 16 | 1 | 40.1 | 53 789 200 | без отделки | ![]() | 16 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 5 | 5 | 1 | 54.5 | 78 641 600 | без отделки | ![]() | 5 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 5 | 5 | 1 | 54.9 | 78 579 300 | без отделки | ![]() | 5 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 6 | 6 | 1 | 55.2 | 79 814 900 | без отделки | ![]() | 6 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 6 | 6 | 1 | 55.3 | 75 944 300 | без отделки | ![]() | 6 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 6 | 6 | 1 | 55.3 | 76 577 100 | без отделки | ![]() | 6 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 8 | 8 | 1 | 55.7 | 80 986 900 | без отделки | ![]() | 8 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 6 | 6 | 1 | 55.7 | 84 564 700 | без отделки | ![]() | 6 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 8 | 8 | 1 | 55.7 | 79 141 400 | без отделки | ![]() | 8 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 6 | 6 | 1 | 55.8 | 75 779 600 | без отделки | ![]() | 6 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 7 | 7 | 1 | 55.9 | 76 692 400 | без отделки | ![]() | 7 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 6 | 6 | 1 | 55.9 | 76 783 100 | без отделки | ![]() | 6 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 7 | 7 | 1 | 55.9 | 77 566 600 | без отделки | ![]() | 7 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 21 | 10 | 10 | 1 | 56.2 | 77 735 600 | без отделки | ![]() | 10 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 10 | 10 | 1 | 56.2 | 75 997 400 | без отделки | ![]() | 10 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 7 | 7 | 1 | 56.3 | 82 063 400 | без отделки | ![]() | 7 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 10 | 10 | 1 | 56.3 | 76 767 000 | без отделки | ![]() | 10 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 10 | 10 | 1 | 56.4 | 78 662 400 | без отделки | ![]() | 10 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 21 | 4 | 4 | 1 | 56.4 | 81 529 700 | без отделки | ![]() | 4 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 3 | 3 | 1 | 56.6 | 81 845 300 | без отделки | ![]() | 3 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 9 | 9 | 1 | 56.7 | 80 562 200 | без отделки | ![]() | 9 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 4 | 4 | 1 | 56.8 | 82 792 200 | без отделки | ![]() | 4 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 5 | 5 | 1 | 56.8 | 85 712 100 | без отделки | ![]() | 5 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 21 | 6 | 6 | 1 | 57.2 | 81 859 300 | без отделки | ![]() | 6 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 4 | 4 | 1 | 57.3 | 83 688 200 | без отделки | ![]() | 4 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 6 | 6 | 1 | 57.4 | 83 248 400 | без отделки | ![]() | 6 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 11 | 11 | 1 | 57.4 | 77 620 100 | без отделки | ![]() | 11 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 4 | 4 | 1 | 57.4 | 78 789 700 | без отделки | ![]() | 4 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 4 | 4 | 1 | 57.4 | 79 608 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 11 | 11 | 1 | 57.5 | 78 403 300 | без отделки | ![]() | 11 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 9 | 9 | 1 | 57.8 | 83 609 700 | без отделки | ![]() | 9 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 11 | 11 | 1 | 58.3 | 80 899 600 | без отделки | ![]() | 11 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 21 | 11 | 11 | 1 | 58.4 | 80 122 600 | без отделки | ![]() | 11 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 5 | 5 | 1 | 58.4 | 86 248 600 | без отделки | ![]() | 5 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 5 | 5 | 1 | 58.4 | 81 903 700 | без отделки | ![]() | 5 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 5 | 5 | 1 | 58.5 | 81 201 100 | без отделки | ![]() | 5 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 6 | 6 | 1 | 59.3 | 85 787 500 | без отделки | ![]() | 6 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 7 | 7 | 1 | 60.2 | 83 613 500 | без отделки | ![]() | 7 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 7 | 7 | 1 | 60.3 | 83 060 200 | без отделки | ![]() | 7 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 4 | 4 | 1 | 62.6 | 89 875 700 | без отделки | ![]() | 4 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 5 | 5 | 1 | 63.5 | 87 490 300 | без отделки | ![]() | 5 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 5 | 5 | 1 | 63.6 | 86 903 800 | без отделки | ![]() | 5 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 65.2 | 88 599 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 2 | 2 | 1 | 66.2 | 84 991 300 | без отделки | ![]() | 2 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 66.2 | 86 059 300 | без отделки | ![]() | 2 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 67.6 | 91 860 300 | без отделки | ![]() | 1 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 68.6 | 88 072 600 | без отделки | ![]() | 1 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 68.9 | 89 569 300 | без отделки | ![]() | 1 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 8 | 8 | 1 | 78.2 | 105 157 500 | без отделки | ![]() | 8 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 9 | 9 | 1 | 79.9 | 101 397 200 | без отделки | ![]() | 9 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 9 | 9 | 1 | 79.9 | 102 575 500 | без отделки | ![]() | 9 |
Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 7 | 7 | 2 | 58 | 79 157 100 | без отделки | ![]() | 7 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 17 | 11 | 11 | 2 | 59.4 | 75 880 500 | без отделки | ![]() | 11 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 18 | 11 | 11 | 2 | 59.5 | 77 405 600 | без отделки | ![]() | 11 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 11 | 11 | 2 | 59.6 | 78 948 000 | без отделки | ![]() | 11 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 11 | 11 | 2 | 59.6 | 80 373 000 | без отделки | ![]() | 11 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 9 | 9 | 2 | 68.5 | 92 642 000 | без отделки | ![]() | 9 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 10 | 10 | 2 | 69.9 | 90 347 900 | без отделки | ![]() | 10 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 10 | 10 | 2 | 70 | 89 236 400 | без отделки | ![]() | 10 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 1 | 1 | 2 | 75.1 | 103 194 000 | без отделки | ![]() | 1 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 1 | 1 | 2 | 76.1 | 99 931 200 | без отделки | ![]() | 1 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 76.3 | 99 154 800 | без отделки | ![]() | 1 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 1 | 1 | 2 | 77.1 | 108 102 300 | без отделки | ![]() | 1 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 10 | 10 | 2 | 77.3 | 103 400 100 | без отделки | ![]() | 10 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 1 | 1 | 2 | 77.7 | 104 331 200 | без отделки | ![]() | 1 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 77.8 | 103 385 800 | без отделки | ![]() | 1 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 11 | 11 | 2 | 78.2 | 99 950 900 | без отделки | ![]() | 11 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 11 | 11 | 2 | 78.3 | 99 038 600 | без отделки | ![]() | 11 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 7 | 7 | 2 | 78.9 | 110 677 800 | без отделки | ![]() | 7 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 8 | 8 | 2 | 79.7 | 107 114 500 | без отделки | ![]() | 8 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 8 | 8 | 2 | 80 | 106 302 700 | без отделки | ![]() | 8 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 144.5 | 384 289 200 | без отделки | ![]() | 2 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 7 | 7 | 2 | 145.1 | 413 620 100 | без отделки | ![]() | 7 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 23 | 3 | 3 | 2 | 145.4 | 456 696 400 | без отделки | ![]() | 3 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 7 | 7 | 2 | 147.8 | 374 228 400 | без отделки | ![]() | 7 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 148.2 | 367 040 600 | без отделки | ![]() | 2 |
Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 3 | 3 | 3 | 65.8 | 85 142 600 | без отделки | ![]() | 3 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 2 | 2 | 3 | 65.8 | 87 502 500 | без отделки | ![]() | 2 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 17 | 3 | 3 | 3 | 65.9 | 82 322 400 | без отделки | ![]() | 3 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 2 | 2 | 3 | 65.9 | 86 635 300 | без отделки | ![]() | 2 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 66 | 77 901 800 | без отделки | ![]() | 3 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 18 | 3 | 3 | 3 | 66.1 | 83 526 500 | без отделки | ![]() | 3 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 66.8 | 77 338 500 | без отделки | ![]() | 3 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 66.9 | 78 279 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 13 | 3 | 3 | 3 | 67.1 | 80 348 800 | без отделки | ![]() | 3 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 21 | 2 | 2 | 3 | 67.1 | 89 231 600 | без отделки | ![]() | 2 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 67.2 | 72 285 800 | без отделки | ![]() | 5 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 67.2 | 72 695 700 | без отделки | ![]() | 5 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 67.2 | 73 028 700 | без отделки | ![]() | 5 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 67.2 | 80 590 100 | без отделки | ![]() | 5 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 67.2 | 84 978 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 2 | 2 | 3 | 67.2 | 90 109 300 | без отделки | ![]() | 2 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 17 | 5 | 5 | 3 | 67.3 | 83 449 900 | без отделки | ![]() | 5 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 3 | 3 | 3 | 67.3 | 90 190 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 16 | 3 | 3 | 3 | 67.3 | 82 739 200 | без отделки | ![]() | 3 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 19 | 3 | 3 | 3 | 67.3 | 87 436 900 | без отделки | ![]() | 3 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 5 | 5 | 3 | 67.4 | 86 693 300 | без отделки | ![]() | 5 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 5 | 5 | 3 | 67.4 | 87 595 200 | без отделки | ![]() | 5 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 3 | 3 | 3 | 67.4 | 89 577 500 | без отделки | ![]() | 3 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 20 | 10 | 10 | 3 | 67.4 | 90 298 200 | без отделки | ![]() | 10 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 21 | 9 | 9 | 3 | 67.4 | 91 576 600 | без отделки | ![]() | 9 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 22 | 9 | 9 | 3 | 67.4 | 92 536 200 | без отделки | ![]() | 9 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 9 | 9 | 3 | 67.4 | 88 707 900 | без отделки | ![]() | 9 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 67.5 | 73 682 300 | без отделки | ![]() | 5 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 67.5 | 75 067 300 | без отделки | ![]() | 5 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 67.5 | 77 817 500 | без отделки | ![]() | 5 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 15 | 5 | 5 | 3 | 67.5 | 81 445 400 | без отделки | ![]() | 5 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 20 | 3 | 3 | 3 | 67.5 | 89 296 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 12 | 12 | 3 | 67.5 | 85 338 900 | без отделки | ![]() | 12 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 12 | 12 | 3 | 67.5 | 86 481 500 | без отделки | ![]() | 12 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 9 | 9 | 3 | 67.5 | 88 105 300 | без отделки | ![]() | 9 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 67.6 | 81 890 300 | без отделки | ![]() | 10 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 19 | 10 | 10 | 3 | 67.6 | 89 367 400 | без отделки | ![]() | 10 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 10 | 13 | 13 | 3 | 67.6 | 77 997 200 | без отделки | ![]() | 13 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 14 | 12 | 12 | 3 | 67.6 | 80 048 500 | без отделки | ![]() | 12 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 15 | 12 | 12 | 3 | 67.6 | 80 958 800 | без отделки | ![]() | 12 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 18 | 10 | 10 | 3 | 67.7 | 88 306 600 | без отделки | ![]() | 10 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 16 | 12 | 12 | 3 | 67.7 | 81 787 300 | без отделки | ![]() | 12 | ||
1 - "MADISON" | Декабрь 2022 | 1 | 16 | 10 | 10 | 3 | 67.9 | 86 196 700 | без отделки | ![]() | 10 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 2 | 15 | 15 | 3 | 69.6 | 84 547 600 | без отделки | ![]() | 15 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 18 | 15 | 15 | 3 | 69.6 | 85 709 700 | без отделки | ![]() | 15 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 19 | 15 | 15 | 3 | 69.7 | 86 824 400 | без отделки | ![]() | 15 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 11 | 15 | 15 | 3 | 69.8 | 78 654 000 | без отделки | ![]() | 15 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 13 | 15 | 15 | 3 | 69.8 | 82 337 500 | без отделки | ![]() | 15 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 17 | 15 | 15 | 3 | 69.8 | 84 926 600 | без отделки | ![]() | 15 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 15 | 15 | 3 | 69.8 | 88 034 100 | без отделки | ![]() | 15 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 7 | 15 | 15 | 3 | 69.9 | 74 744 900 | без отделки | ![]() | 15 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 8 | 15 | 15 | 3 | 69.9 | 75 447 400 | без отделки | ![]() | 15 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 9 | 15 | 15 | 3 | 69.9 | 76 149 900 | без отделки | ![]() | 15 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 10 | 15 | 15 | 3 | 69.9 | 78 053 200 | без отделки | ![]() | 15 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 12 | 15 | 15 | 3 | 69.9 | 79 480 100 | без отделки | ![]() | 15 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 14 | 15 | 15 | 3 | 70 | 83 308 000 | без отделки | ![]() | 15 | ||
3 - "SOHO" | Июнь 2023 | 1 | 15 | 15 | 15 | 3 | 70.1 | 84 162 700 | без отделки | ![]() | 15 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 12 | 11 | 11 | 3 | 78.1 | 93 620 100 | без отделки | ![]() | 11 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 20 | 11 | 11 | 3 | 78.2 | 102 186 100 | без отделки | ![]() | 11 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 22 | 8 | 8 | 3 | 78.3 | 105 171 800 | без отделки | ![]() | 8 | ||
2 - "MANHATTAN" | Июнь 2023 | 1 | 21 | 8 | 8 | 3 | 78.4 | 103 883 200 | без отделки | ![]() | 8 | ||
