| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | В избранное | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 16 | 8 | 8 | 1 | 25.8 | 16 718 400 | без отделки | 8 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 26 | 6 | 6 | 1 | 25.8 | 18 318 000 | без отделки | 6 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 20 | 14 | 14 | 1 | 26.1 | 18 374 400 | без отделки | 14 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 26 | 12 | 12 | 1 | 26.1 | 18 400 500 | без отделки | 12 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 8 | 9 | 9 | 1 | 26.1 | 16 573 500 | без отделки | 9 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 11 | 10 | 10 | 1 | 26.2 | 16 741 800 | без отделки | 10 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 14 | 10 | 10 | 1 | 26.2 | 16 872 800 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 14 | 14 | 1 | 26.4 | 16 341 600 | без отделки | 14 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 14 | 14 | 1 | 26.4 | 16 368 000 | без отделки | 14 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 5 | 14 | 14 | 1 | 26.4 | 16 420 800 | без отделки | 14 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 7 | 14 | 14 | 1 | 26.4 | 16 579 200 | без отделки | 14 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 5 | 15 | 15 | 1 | 26.6 | 16 651 600 | без отделки | 15 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 9 | 15 | 15 | 1 | 26.6 | 16 891 000 | без отделки | 15 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 11 | 14 | 14 | 1 | 26.6 | 16 997 400 | без отделки | 14 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 13 | 15 | 15 | 1 | 26.7 | 17 141 400 | без отделки | 15 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 15 | 3 | 3 | 1 | 28.1 | 19 108 000 | без отделки | 3 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 21 | 3 | 3 | 1 | 28.2 | 19 740 000 | без отделки | 3 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 5 | 13 | 13 | 1 | 30 | 18 600 000 | без отделки | 13 |
| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | В избранное | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 21 | 11 | 11 | 2 | 40.5 | 22 882 500 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 12 | 12 | 12 | 2 | 40.9 | 22 249 600 | без отделки | 12 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 14 | 12 | 12 | 2 | 41.1 | 22 522 800 | без отделки | 12 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 22 | 1 | 1 | 2 | 41.5 | 23 779 500 | без отделки | 1 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 26 | 1 | 1 | 2 | 41.6 | 27 372 800 | без отделки | 1 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 18 | 11 | 11 | 2 | 43.8 | 24 221 400 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 21 | 10 | 10 | 2 | 43.9 | 24 584 000 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 10 | 10 | 2 | 44 | 23 188 000 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 4 | 10 | 10 | 2 | 44 | 23 232 000 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 10 | 10 | 2 | 44.1 | 23 064 300 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 10 | 11 | 11 | 2 | 44.3 | 23 789 100 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 14 | 11 | 11 | 2 | 44.4 | 22 988 100 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 6 | 11 | 11 | 2 | 44.5 | 23 585 000 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 44.8 | 23 564 800 | без отделки | 4 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 16 | 5 | 5 | 2 | 44.9 | 25 727 700 | без отделки | 5 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 45.3 | 24 280 800 | без отделки | 5 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 46.4 | 24 313 600 | без отделки | 2 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 47 | 24 722 000 | без отделки | 2 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 16 | 16 | 2 | 47.2 | 24 544 000 | без отделки | 16 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 16 | 16 | 2 | 47.3 | 24 690 600 | без отделки | 16 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 4 | 16 | 16 | 2 | 47.3 | 24 737 900 | без отделки | 16 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 6 | 17 | 17 | 2 | 47.4 | 24 885 000 | без отделки | 17 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 18 | 17 | 17 | 2 | 47.4 | 25 453 800 | без отделки | 17 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 8 | 17 | 17 | 2 | 47.5 | 23 916 250 | без отделки | 17 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 47.7 | 24 851 700 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 47.7 | 24 947 100 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 47.7 | 24 994 800 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 6 | 9 | 9 | 2 | 47.8 | 25 142 800 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 10 | 9 | 9 | 2 | 47.8 | 25 477 400 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 14 | 17 | 17 | 2 | 47.8 | 25 477 400 | без отделки | 17 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 15 | 9 | 9 | 2 | 47.9 | 24 572 700 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 48 | 25 296 000 | без отделки | 3 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 48 | 25 440 000 | без отделки | 3 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 48.1 | 25 204 400 | без отделки | 3 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 48.4 | 25 748 800 | без отделки | 4 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 11 | 4 | 4 | 2 | 48.4 | 26 184 400 | без отделки | 4 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 17 | 4 | 4 | 2 | 48.4 | 27 249 200 | без отделки | 4 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 48.7 | 25 080 500 | без отделки | 1 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 48.8 | 25 376 000 | без отделки | 7 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 48.8 | 25 473 600 | без отделки | 7 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 48.8 | 25 522 400 | без отделки | 7 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 18 | 8 | 8 | 2 | 48.9 | 25 039 245 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | 49 | 25 725 000 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 10 | 8 | 8 | 2 | 49.1 | 26 121 200 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 14 | 8 | 8 | 2 | 49.1 | 26 268 500 | без отделки | 8 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 49.5 | 25 789 500 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 50.2 | 26 154 200 | без отделки | 5 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 50.2 | 26 405 200 | без отделки | 5 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 16 | 6 | 6 | 2 | 50.3 | 28 469 800 | без отделки | 6 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 26 | 6 | 6 | 2 | 50.4 | 33 415 200 | без отделки | 6 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 50.4 | 25 184 880 | без отделки | 4 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 50.4 | 26 258 400 | без отделки | 4 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 2 | 15 | 15 | 2 | 51 | 26 367 000 | без отделки | 15 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 3 | 15 | 15 | 2 | 51 | 26 469 000 | без отделки | 15 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 4 | 15 | 15 | 2 | 51 | 26 520 000 | без отделки | 15 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 7 | 14 | 14 | 2 | 51 | 26 673 000 | без отделки | 14 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 51.2 | 26 112 000 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 51.2 | 26 316 800 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 51.2 | 26 419 200 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 51.2 | 27 084 800 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 26 | 9 | 9 | 2 | 51.5 | 33 372 000 | без отделки | 9 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 23 | 9 | 9 | 2 | 51.7 | 29 469 000 | без отделки | 9 |
| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | В избранное | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 59.9 | 30 069 800 | без отделки | 7 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 15 | 15 | 3 | 60.7 | 30 167 900 | без отделки | 15 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 61 | 30 317 000 | без отделки | 6 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 61 | 30 622 000 | без отделки | 6 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 61 | 30 805 000 | без отделки | 6 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 12 | 16 | 16 | 3 | 61.1 | 31 833 100 | без отделки | 16 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 15 | 16 | 16 | 3 | 61.1 | 32 566 300 | без отделки | 16 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 19 | 15 | 15 | 3 | 61.3 | 33 193 950 | без отделки | 15 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 9 | 16 | 16 | 3 | 61.4 | 31 436 800 | без отделки | 16 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 6 | 16 | 16 | 3 | 61.5 | 31 303 500 | без отделки | 16 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 26 | 13 | 13 | 3 | 61.6 | 39 732 000 | без отделки | 13 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 18 | 12 | 12 | 3 | 64.8 | 34 149 600 | без отделки | 12 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 2 | 14 | 14 | 3 | 64.9 | 32 255 300 | без отделки | 14 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 13 | 12 | 12 | 3 | 64.9 | 33 618 200 | без отделки | 12 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 3 | 14 | 14 | 3 | 65 | 32 630 000 | без отделки | 14 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 4 | 14 | 14 | 3 | 65 | 32 760 000 | без отделки | 14 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 6 | 14 | 14 | 3 | 65.1 | 33 005 700 | без отделки | 14 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 21 | 11 | 11 | 3 | 65.2 | 33 757 300 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 9 | 9 | 3 | 65.4 | 32 503 800 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | 65.4 | 32 830 800 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 65.4 | 32 961 600 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 65.5 | 32 619 000 | без отделки | 1 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 16 | 10 | 10 | 3 | 65.8 | 35 203 000 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 12 | 10 | 10 | 3 | 65.9 | 32 554 600 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 6 | 10 | 10 | 3 | 66.2 | 33 629 600 | без отделки | 10 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 75.3 | 37 800 600 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 75.3 | 38 026 500 | без отделки | 5 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 75.3 | 38 177 100 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 75.3 | 38 403 000 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 75.4 | 38 981 800 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 13 | 2 | 2 | 3 | 75.6 | 40 143 600 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 26 | 2 | 2 | 3 | 75.6 | 49 140 000 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 76.6 | 38 640 870 | без отделки | 7 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 26 | 5 | 5 | 3 | 76.8 | 48 384 000 | без отделки | 5 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 77 | 39 039 000 | без отделки | 8 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 14 | 7 | 7 | 3 | 77.2 | 40 144 000 | без отделки | 7 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 78.2 | 41 367 800 | без отделки | 3 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 79.5 | 38 140 125 | без отделки | 7 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 26 | 8 | 8 | 3 | 84 | 52 080 000 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 20 | 9 | 9 | 3 | 100.8 | 52 516 800 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 22 | 9 | 9 | 3 | 100.9 | 53 073 400 | без отделки | 9 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 22 | 1 | 1 | 3 | 109.8 | 61 021 350 | без отделки | 1 |
| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | В избранное | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 91 | 47 320 000 | без отделки | 6 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 14 | 6 | 6 | 4 | 91.8 | 44 913 150 | без отделки | 6 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 11 | 6 | 6 | 4 | 92 | 46 460 000 | без отделки | 6 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 26 | 1 | 1 | 4 | 110.7 | 66 973 500 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 114.3 | 56 921 400 | без отделки | 6 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 114.4 | 57 886 400 | без отделки | 6 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 114.4 | 58 229 600 | без отделки | 5 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 11 | 5 | 5 | 4 | 114.5 | 55 692 800 | без отделки | 5 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 114.6 | 59 019 000 | без отделки | 5 | ||
| 2 | Март 2024 | 1 | 30 | 4 | 4 | 4 | 120.1 | 69 658 000 | с отделкой | 4 | ||
| 2 | Март 2024 | 1 | 31 | 4 | 4 | 4 | 120.1 | 82 508 700 | с отделкой | 4 |

ЖК VERY от ГК «Основа» – это современный жилой комплекс комфорт-класса в одном из самых зеленых и экологичных районов Москвы, Останкино. Проект предлагает уникальный формат жизни на стыке городского комфорта и природной гармонии, где главным преимуществом становится окружение.
Ключевая особенность ЖК VERY – прямой доступ к природе. Комплекс расположен в непосредственной близости от главного Ботанического сада Москвы. Это идеальный выбор для тех, кто ценит спокойствие, пространство и ежедневные прогулки среди зелени.
Инфраструктура комплекса продумана до мелочей для комфортной повседневной жизни. На первых этажах зданий расположатся полезные сервисы, продуктовые магазины и уютные ресторанчики, создавая атмосферу европейского квартала, где всё необходимое – в двух шагах от дома. Для семей с детьми на территории будет построен собственный современный детский сад, что решает вопрос дошкольного образования и экономит время родителей.
Район Останкино отличается отличной транспортной связью с центром Москвы и другими округами. Жителям будут доступны ключевые магистрали, а развитая сеть общественного транспорта позволяет быстро добраться до любой точки города.
Выбирая квартиру в ЖК VERY, вы инвестируете в качественно новый уровень жизни. Это гармония передовых архитектурных решений, инфраструктуры полного цикла и живописного природного ландшафта в престижном районе столицы.
Благоустройство жилого комплекса VERY – это авторский проект, где территория размером с парк превращена в продолжение вашей квартиры. Здесь создано многофункциональное пространство для отдыха, спорта и общения, отвечающее запросам каждого жителя.
Центральный элемент – обширный двор-парк с дизайнерским ландшафтным оформлением. Уникальной архитектурной доминантой является «парящий» пешеходный мост, который, извиваясь как река, соединяет разные зоны двора и проводит жителей прямиком на крышу спортивного комплекса с бассейном. С этой точки открывается захватывающий вид на Ботанический сад.
Территория зонирована с учетом активностей всех возрастов: уединенные лавочки в тени деревьев, оборудованы зоны с шезлонгами и декоративными фонтанами, современные и безопасные игровые площадки с качелями, каруселями и комплексами для развития, воркаут-зоны, площадки для командных игр и прямой доступ к спортивному комплексу, открытые площадки с навесами для встреч и пикников.


