| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м² | Цена, ₽ | Отделка | В избранное | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 22 | 8 | 8 | 1 | 25.7 | 17 861 500 | без отделки | 8 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 17 | 8 | 8 | 1 | 25.8 | 17 544 000 | без отделки | 8 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 17 | 10 | 10 | 1 | 25.9 | 17 612 000 | без отделки | 10 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 6 | 13 | 13 | 1 | 26 | 17 030 000 | без отделки | 13 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 26 | 12 | 12 | 1 | 26.1 | 18 844 200 | без отделки | 12 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 20 | 14 | 14 | 1 | 26.1 | 19 105 200 | без отделки | 14 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 11 | 10 | 10 | 1 | 26.2 | 17 475 400 | без отделки | 10 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 12 | 8 | 8 | 1 | 26.2 | 17 501 600 | без отделки | 8 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 12 | 9 | 9 | 1 | 26.2 | 17 527 800 | без отделки | 9 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 13 | 9 | 9 | 1 | 26.2 | 17 554 000 | без отделки | 9 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 14 | 10 | 10 | 1 | 26.2 | 17 606 400 | без отделки | 10 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 17 | 11 | 11 | 1 | 26.3 | 17 884 000 | без отделки | 11 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 12 | 11 | 11 | 1 | 26.4 | 17 635 200 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 9 | 14 | 14 | 1 | 26.5 | 17 569 500 | без отделки | 14 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 8 | 15 | 15 | 1 | 26.6 | 17 582 600 | без отделки | 15 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 9 | 15 | 15 | 1 | 26.6 | 17 635 800 | без отделки | 15 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 11 | 14 | 14 | 1 | 26.6 | 17 742 200 | без отделки | 14 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 11 | 15 | 15 | 1 | 26.7 | 17 808 900 | без отделки | 15 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 13 | 15 | 15 | 1 | 26.7 | 17 889 000 | без отделки | 15 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 15 | 3 | 3 | 1 | 28.1 | 19 951 000 | без отделки | 3 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 21 | 3 | 3 | 1 | 28.2 | 20 586 000 | без отделки | 3 |
| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м² | Цена, ₽ | Отделка | В избранное | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 17 | 12 | 12 | 2 | 40.5 | 25 515 000 | без отделки | 12 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 20 | 11 | 11 | 2 | 40.6 | 25 984 000 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 26 | 1 | 1 | 2 | 41.6 | 28 704 000 | без отделки | 1 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 17 | 11 | 11 | 2 | 43.8 | 27 375 000 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 18 | 11 | 11 | 2 | 43.8 | 27 594 000 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 21 | 10 | 10 | 2 | 43.9 | 28 096 000 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 10 | 10 | 2 | 44 | 25 608 000 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 4 | 10 | 10 | 2 | 44 | 25 696 000 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 10 | 10 | 2 | 44.1 | 25 225 200 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 10 | 11 | 11 | 2 | 44.3 | 26 225 600 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 44.3 | 26 358 500 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 13 | 11 | 11 | 2 | 44.4 | 26 640 000 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 14 | 11 | 11 | 2 | 44.4 | 26 728 800 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 5 | 11 | 11 | 2 | 44.5 | 26 032 500 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 6 | 11 | 11 | 2 | 44.5 | 26 077 000 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 7 | 11 | 11 | 2 | 44.5 | 26 121 500 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 8 | 11 | 11 | 2 | 44.5 | 26 166 000 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 44.8 | 25 760 000 | без отделки | 4 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 20 | 5 | 5 | 2 | 45.3 | 29 671 500 | без отделки | 5 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 46.4 | 26 772 800 | без отделки | 2 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 16 | 16 | 2 | 47.2 | 26 526 400 | без отделки | 16 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 16 | 16 | 2 | 47.3 | 27 055 600 | без отделки | 16 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 4 | 16 | 16 | 2 | 47.3 | 27 197 500 | без отделки | 16 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 5 | 17 | 17 | 2 | 47.4 | 27 302 400 | без отделки | 17 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 6 | 17 | 17 | 2 | 47.4 | 27 349 800 | без отделки | 17 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 15 | 17 | 17 | 2 | 47.4 | 28 108 200 | без отделки | 17 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 19 | 16 | 16 | 2 | 47.5 | 28 737 500 | без отделки | 16 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 47.7 | 26 712 000 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 47.7 | 27 236 700 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 47.7 | 27 379 800 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 47.8 | 27 485 000 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 7 | 9 | 9 | 2 | 47.8 | 27 580 600 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 8 | 9 | 9 | 2 | 47.8 | 27 628 400 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 47.8 | 27 724 000 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 11 | 9 | 9 | 2 | 47.8 | 27 915 200 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 14 | 17 | 17 | 2 | 47.8 | 28 202 000 | без отделки | 17 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 13 | 9 | 9 | 2 | 47.9 | 28 261 000 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 48 | 27 840 000 | без отделки | 3 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 48.3 | 29 221 500 | без отделки | 4 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 48.4 | 29 040 000 | без отделки | 4 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 19 | 4 | 4 | 2 | 48.5 | 31 282 500 | без отделки | 4 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 48.7 | 27 272 000 | без отделки | 1 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 48.8 | 27 376 800 | без отделки | 7 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 48.8 | 27 913 600 | без отделки | 7 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 15 | 8 | 8 | 2 | 48.9 | 29 095 500 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 18 | 8 | 8 | 2 | 48.9 | 30 073 500 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 49 | 28 175 000 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 49 | 28 273 000 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 49 | 28 322 000 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 10 | 8 | 8 | 2 | 49.1 | 28 527 100 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 13 | 8 | 8 | 2 | 49.1 | 28 969 000 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 11 | 8 | 8 | 2 | 49.2 | 28 732 800 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 50.2 | 28 614 000 | без отделки | 5 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 17 | 6 | 6 | 2 | 50.3 | 31 940 500 | без отделки | 6 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 26 | 6 | 6 | 2 | 50.4 | 34 675 200 | без отделки | 6 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 50.4 | 28 980 000 | без отделки | 4 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 17 | 13 | 13 | 2 | 50.7 | 29 963 700 | без отделки | 13 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 19 | 12 | 12 | 2 | 50.7 | 30 065 100 | без отделки | 12 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 2 | 15 | 15 | 2 | 51 | 28 662 000 | без отделки | 15 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 4 | 15 | 15 | 2 | 51 | 29 172 000 | без отделки | 15 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 7 | 14 | 14 | 2 | 51 | 29 427 000 | без отделки | 14 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 8 | 14 | 14 | 2 | 51 | 29 478 000 | без отделки | 14 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 10 | 13 | 13 | 2 | 51 | 29 580 000 | без отделки | 13 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 12 | 13 | 13 | 2 | 51 | 29 682 000 | без отделки | 13 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 13 | 13 | 13 | 2 | 51 | 29 733 000 | без отделки | 13 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 5 | 15 | 15 | 2 | 51.1 | 29 331 400 | без отделки | 15 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 6 | 15 | 15 | 2 | 51.1 | 29 382 500 | без отделки | 15 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 51.2 | 28 672 000 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 51.2 | 28 928 000 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 51.2 | 29 184 000 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 51.2 | 29 644 800 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 51.2 | 29 696 000 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 51.2 | 29 747 200 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 51.3 | 29 343 600 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 51.3 | 29 394 900 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 51.3 | 29 497 500 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 51.3 | 29 548 800 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 51.3 | 30 215 700 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 26 | 9 | 9 | 2 | 51.5 | 34 659 500 | без отделки | 9 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 23 | 9 | 9 | 2 | 51.7 | 33 346 500 | без отделки | 9 |
| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м² | Цена, ₽ | Отделка | В избранное | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 61 | 34 160 000 | без отделки | 6 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 61 | 34 770 000 | без отделки | 6 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 16 | 16 | 16 | 3 | 61.1 | 37 271 000 | без отделки | 16 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 13 | 16 | 16 | 3 | 61.3 | 36 780 000 | без отделки | 16 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 19 | 15 | 15 | 3 | 61.3 | 38 619 000 | без отделки | 15 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 8 | 16 | 16 | 3 | 61.4 | 35 919 000 | без отделки | 16 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 5 | 16 | 16 | 3 | 61.5 | 35 239 500 | без отделки | 16 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 26 | 13 | 13 | 3 | 61.6 | 41 272 000 | без отделки | 13 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 61.8 | 35 535 000 | без отделки | 7 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 17 | 12 | 12 | 3 | 64.8 | 38 296 800 | без отделки | 12 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 14 | 12 | 12 | 3 | 64.9 | 38 161 200 | без отделки | 12 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 21 | 11 | 11 | 3 | 65.2 | 38 989 600 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 9 | 9 | 3 | 65.4 | 36 297 000 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | 65.4 | 36 624 000 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 17 | 10 | 10 | 3 | 65.9 | 40 199 000 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 13 | 10 | 10 | 3 | 66.1 | 38 999 000 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 21 | 2 | 2 | 3 | 66.6 | 43 756 200 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 75.3 | 42 168 000 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 75.3 | 42 544 500 | без отделки | 5 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 75.3 | 43 297 500 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 75.3 | 43 674 000 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 75.4 | 44 486 000 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 75.4 | 44 863 000 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 75.5 | 44 167 500 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 14 | 2 | 2 | 3 | 75.6 | 47 628 000 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 26 | 2 | 2 | 3 | 75.6 | 51 408 000 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 76.6 | 46 343 000 | без отделки | 7 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 19 | 6 | 6 | 3 | 76.6 | 47 109 000 | без отделки | 6 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 26 | 5 | 5 | 3 | 76.8 | 51 072 000 | без отделки | 5 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 77 | 45 738 000 | без отделки | 8 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 12 | 7 | 7 | 3 | 77.1 | 45 951 600 | без отделки | 7 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 13 | 7 | 7 | 3 | 77.2 | 46 165 600 | без отделки | 7 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 14 | 7 | 7 | 3 | 77.2 | 46 242 800 | без отделки | 7 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 78.2 | 48 093 000 | без отделки | 3 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 18 | 3 | 3 | 3 | 78.2 | 50 517 200 | без отделки | 3 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 79.5 | 45 315 000 | без отделки | 7 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 79.5 | 45 553 500 | без отделки | 7 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 26 | 8 | 8 | 3 | 84 | 55 440 000 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 22 | 9 | 9 | 3 | 100.9 | 61 549 000 | без отделки | 9 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 22 | 1 | 1 | 3 | 109.8 | 71 589 600 | без отделки | 1 |
| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м² | Цена, ₽ | Отделка | В избранное | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 91.3 | 52 954 000 | без отделки | 7 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 19 | 5 | 5 | 4 | 91.3 | 55 145 200 | без отделки | 5 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 22 | 5 | 5 | 4 | 91.4 | 56 211 000 | без отделки | 5 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 13 | 6 | 6 | 4 | 91.8 | 54 529 200 | без отделки | 6 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 12 | 6 | 6 | 4 | 92 | 54 280 000 | без отделки | 6 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 26 | 1 | 1 | 4 | 110.7 | 71 401 500 | без отделки | 1 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 24 | 9 | 9 | 4 | 113.5 | 72 299 500 | без отделки | 9 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 114.3 | 64 808 100 | без отделки | 6 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 114.3 | 65 265 300 | без отделки | 6 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 114.4 | 65 780 000 | без отделки | 6 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 114.4 | 66 123 200 | без отделки | 6 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 114.4 | 66 924 000 | без отделки | 6 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 22 | 4 | 4 | 4 | 114.5 | 70 990 000 | без отделки | 4 | ||
| 2 | Март 2024 | 1 | 31 | 4 | 4 | 4 | 120.1 | 74 257 830 | с отделкой | 4 | ||
| 1 | Март 2024 | 1 | 30 | 1 | 1 | 4 | 122.6 | 73 560 000 | с отделкой | 1 |

ЖК VERY от ГК «Основа» – это современный жилой комплекс комфорт-класса в одном из самых зеленых и экологичных районов Москвы, Останкино. Проект предлагает уникальный формат жизни на стыке городского комфорта и природной гармонии, где главным преимуществом становится окружение.
Ключевая особенность ЖК VERY – прямой доступ к природе. Комплекс расположен в непосредственной близости от главного Ботанического сада Москвы. Это идеальный выбор для тех, кто ценит спокойствие, пространство и ежедневные прогулки среди зелени.
Инфраструктура комплекса продумана до мелочей для комфортной повседневной жизни. На первых этажах зданий расположатся полезные сервисы, продуктовые магазины и уютные ресторанчики, создавая атмосферу европейского квартала, где всё необходимое – в двух шагах от дома. Для семей с детьми на территории будет построен собственный современный детский сад, что решает вопрос дошкольного образования и экономит время родителей.
Район Останкино отличается отличной транспортной связью с центром Москвы и другими округами. Жителям будут доступны ключевые магистрали, а развитая сеть общественного транспорта позволяет быстро добраться до любой точки города.
Выбирая квартиру в ЖК VERY, вы инвестируете в качественно новый уровень жизни. Это гармония передовых архитектурных решений, инфраструктуры полного цикла и живописного природного ландшафта в престижном районе столицы.
Благоустройство жилого комплекса VERY – это авторский проект, где территория размером с парк превращена в продолжение вашей квартиры. Здесь создано многофункциональное пространство для отдыха, спорта и общения, отвечающее запросам каждого жителя.
Центральный элемент – обширный двор-парк с дизайнерским ландшафтным оформлением. Уникальной архитектурной доминантой является «парящий» пешеходный мост, который, извиваясь как река, соединяет разные зоны двора и проводит жителей прямиком на крышу спортивного комплекса с бассейном. С этой точки открывается захватывающий вид на Ботанический сад.
Территория зонирована с учетом активностей всех возрастов: уединенные лавочки в тени деревьев, оборудованы зоны с шезлонгами и декоративными фонтанами, современные и безопасные игровые площадки с качелями, каруселями и комплексами для развития, воркаут-зоны, площадки для командных игр и прямой доступ к спортивному комплексу, открытые площадки с навесами для встреч и пикников.


