| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м² | Цена, ₽ | Отделка | В избранное | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 16 | 8 | 8 | 1 | 25.8 | 16 718 400 | без отделки | 8 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 26 | 6 | 6 | 1 | 25.8 | 18 318 000 | без отделки | 6 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 20 | 14 | 14 | 1 | 26.1 | 18 374 400 | без отделки | 14 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 26 | 12 | 12 | 1 | 26.1 | 18 400 500 | без отделки | 12 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 11 | 10 | 10 | 1 | 26.2 | 16 741 800 | без отделки | 10 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 12 | 9 | 9 | 1 | 26.2 | 16 794 200 | без отделки | 9 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 14 | 10 | 10 | 1 | 26.2 | 16 872 800 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 14 | 14 | 1 | 26.4 | 16 341 600 | без отделки | 14 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 14 | 14 | 1 | 26.4 | 16 368 000 | без отделки | 14 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 5 | 14 | 14 | 1 | 26.4 | 16 420 800 | без отделки | 14 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 7 | 14 | 14 | 1 | 26.4 | 16 579 200 | без отделки | 14 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 5 | 15 | 15 | 1 | 26.6 | 16 651 600 | без отделки | 15 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 9 | 15 | 15 | 1 | 26.6 | 16 891 000 | без отделки | 15 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 11 | 14 | 14 | 1 | 26.6 | 16 997 400 | без отделки | 14 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 13 | 15 | 15 | 1 | 26.7 | 17 141 400 | без отделки | 15 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 15 | 3 | 3 | 1 | 28.1 | 19 108 000 | без отделки | 3 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 21 | 3 | 3 | 1 | 28.2 | 19 740 000 | без отделки | 3 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 21 | 12 | 12 | 1 | 29.7 | 19 453 500 | без отделки | 12 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 5 | 13 | 13 | 1 | 30 | 18 600 000 | без отделки | 13 |
| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м² | Цена, ₽ | Отделка | В избранное | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 17 | 12 | 12 | 2 | 40.5 | 22 680 000 | без отделки | 12 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 21 | 11 | 11 | 2 | 40.5 | 22 963 500 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 21 | 1 | 1 | 2 | 41.5 | 25 107 500 | без отделки | 1 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 26 | 1 | 1 | 2 | 41.6 | 27 372 800 | без отделки | 1 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 18 | 11 | 11 | 2 | 43.8 | 24 309 000 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 21 | 10 | 10 | 2 | 43.9 | 24 671 800 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 10 | 10 | 2 | 44 | 23 320 000 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 4 | 10 | 10 | 2 | 44 | 23 408 000 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 10 | 10 | 2 | 44.1 | 23 152 500 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 10 | 11 | 11 | 2 | 44.3 | 23 877 700 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 14 | 11 | 11 | 2 | 44.4 | 24 286 800 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 6 | 11 | 11 | 2 | 44.5 | 23 763 000 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 44.8 | 23 564 800 | без отделки | 4 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 16 | 5 | 5 | 2 | 44.9 | 25 817 500 | без отделки | 5 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 20 | 5 | 5 | 2 | 45.3 | 27 180 000 | без отделки | 5 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 46.4 | 24 452 800 | без отделки | 2 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 16 | 16 | 2 | 47.2 | 24 638 400 | без отделки | 16 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 16 | 16 | 2 | 47.3 | 24 832 500 | без отделки | 16 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 4 | 16 | 16 | 2 | 47.3 | 24 927 100 | без отделки | 16 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 6 | 17 | 17 | 2 | 47.4 | 25 074 600 | без отделки | 17 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 8 | 17 | 17 | 2 | 47.5 | 25 293 750 | без отделки | 17 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 47.7 | 24 899 400 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 47.7 | 25 090 200 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 47.7 | 25 185 600 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 6 | 9 | 9 | 2 | 47.8 | 25 286 200 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 10 | 9 | 9 | 2 | 47.8 | 25 573 000 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 14 | 17 | 17 | 2 | 47.8 | 25 573 000 | без отделки | 17 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 48 | 25 392 000 | без отделки | 3 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 48 | 25 536 000 | без отделки | 3 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 48.1 | 25 300 600 | без отделки | 3 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 11 | 4 | 4 | 2 | 48.4 | 26 378 000 | без отделки | 4 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 17 | 4 | 4 | 2 | 48.4 | 27 346 000 | без отделки | 4 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 21 | 4 | 4 | 2 | 48.5 | 29 100 000 | без отделки | 4 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 48.7 | 25 177 900 | без отделки | 1 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 48.8 | 25 424 800 | без отделки | 7 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 48.8 | 25 620 000 | без отделки | 7 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 18 | 8 | 8 | 2 | 48.9 | 26 650 500 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | 49 | 25 921 000 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 10 | 8 | 8 | 2 | 49.1 | 26 219 400 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 14 | 8 | 8 | 2 | 49.1 | 26 415 800 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 50.2 | 26 355 000 | без отделки | 5 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 50.2 | 26 606 000 | без отделки | 5 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 16 | 6 | 6 | 2 | 50.3 | 28 570 400 | без отделки | 6 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 26 | 6 | 6 | 2 | 50.4 | 33 415 200 | без отделки | 6 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 50.4 | 26 460 000 | без отделки | 4 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 2 | 15 | 15 | 2 | 51 | 26 367 000 | без отделки | 15 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 3 | 15 | 15 | 2 | 51 | 26 622 000 | без отделки | 15 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 4 | 15 | 15 | 2 | 51 | 26 724 000 | без отделки | 15 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 7 | 14 | 14 | 2 | 51 | 26 877 000 | без отделки | 14 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 10 | 13 | 13 | 2 | 51 | 27 030 000 | без отделки | 13 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 13 | 13 | 13 | 2 | 51 | 27 183 000 | без отделки | 13 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 51.2 | 26 214 400 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 51.2 | 26 521 600 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 51.2 | 26 675 200 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 51.2 | 27 187 200 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 51.3 | 26 932 500 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 51.3 | 27 445 500 | без отделки | 1 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 26 | 9 | 9 | 2 | 51.5 | 33 372 000 | без отделки | 9 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 23 | 9 | 9 | 2 | 51.7 | 31 278 500 | без отделки | 9 |
| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м² | Цена, ₽ | Отделка | В избранное | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 61 | 31 110 000 | без отделки | 6 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 15 | 16 | 16 | 3 | 61.1 | 32 994 000 | без отделки | 16 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 19 | 15 | 15 | 3 | 61.3 | 35 431 400 | без отделки | 15 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 26 | 13 | 13 | 3 | 61.6 | 39 732 000 | без отделки | 13 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 9 | 12 | 12 | 3 | 64.8 | 33 890 400 | без отделки | 12 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 10 | 12 | 12 | 3 | 64.8 | 33 955 200 | без отделки | 12 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 21 | 11 | 11 | 3 | 65.2 | 36 055 600 | без отделки | 11 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 2 | 9 | 9 | 3 | 65.4 | 32 700 000 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | 65.4 | 33 223 200 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 65.4 | 33 419 400 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 65.5 | 32 815 500 | без отделки | 1 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 16 | 10 | 10 | 3 | 65.8 | 35 663 600 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 13 | 10 | 10 | 3 | 66.1 | 35 033 000 | без отделки | 10 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 21 | 2 | 2 | 3 | 66.6 | 40 626 000 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 75.3 | 38 553 600 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 75.3 | 38 779 500 | без отделки | 5 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 75.3 | 39 156 000 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 75.3 | 39 532 500 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 75.4 | 40 112 800 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 13 | 2 | 2 | 3 | 75.6 | 41 428 800 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 26 | 2 | 2 | 3 | 75.6 | 49 140 000 | без отделки | 2 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 75.8 | 40 932 000 | без отделки | 5 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 76.6 | 41 632 100 | без отделки | 7 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 26 | 5 | 5 | 3 | 76.8 | 48 384 000 | без отделки | 5 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 77 | 40 348 000 | без отделки | 8 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 10 | 7 | 7 | 3 | 77.1 | 40 863 000 | без отделки | 7 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 12 | 7 | 7 | 3 | 77.1 | 41 171 400 | без отделки | 7 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 14 | 7 | 7 | 3 | 77.2 | 41 379 200 | без отделки | 7 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 78.2 | 42 697 200 | без отделки | 3 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 79.5 | 41 101 500 | без отделки | 7 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 79.5 | 41 260 500 | без отделки | 7 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 26 | 8 | 8 | 3 | 84 | 52 080 000 | без отделки | 8 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 20 | 9 | 9 | 3 | 100.8 | 53 424 000 | без отделки | 9 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 22 | 9 | 9 | 3 | 100.9 | 53 981 500 | без отделки | 9 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 22 | 1 | 1 | 3 | 109.8 | 64 782 000 | без отделки | 1 |
| Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м² | Цена, ₽ | Отделка | В избранное | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 91 | 47 775 000 | без отделки | 6 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 91.3 | 46 563 000 | без отделки | 7 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 91.3 | 46 745 600 | без отделки | 7 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 26 | 1 | 1 | 4 | 110.7 | 66 973 500 | без отделки | 1 | ||
| 5 | Декабрь 2027 | 5 | 24 | 9 | 9 | 4 | 113.5 | 65 830 000 | без отделки | 9 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 114.3 | 57 721 500 | без отделки | 6 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 114.4 | 58 572 800 | без отделки | 6 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 114.4 | 58 916 000 | без отделки | 5 | ||
| 4 | Декабрь 2027 | 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 114.6 | 59 706 600 | без отделки | 5 | ||
| 2 | Март 2024 | 1 | 31 | 4 | 4 | 4 | 120.1 | 74 257 830 | с отделкой | 4 | ||
| 1 | Март 2024 | 1 | 30 | 1 | 1 | 4 | 122.6 | 73 560 000 | с отделкой | 1 |

ЖК VERY от ГК «Основа» – это современный жилой комплекс комфорт-класса в одном из самых зеленых и экологичных районов Москвы, Останкино. Проект предлагает уникальный формат жизни на стыке городского комфорта и природной гармонии, где главным преимуществом становится окружение.
Ключевая особенность ЖК VERY – прямой доступ к природе. Комплекс расположен в непосредственной близости от главного Ботанического сада Москвы. Это идеальный выбор для тех, кто ценит спокойствие, пространство и ежедневные прогулки среди зелени.
Инфраструктура комплекса продумана до мелочей для комфортной повседневной жизни. На первых этажах зданий расположатся полезные сервисы, продуктовые магазины и уютные ресторанчики, создавая атмосферу европейского квартала, где всё необходимое – в двух шагах от дома. Для семей с детьми на территории будет построен собственный современный детский сад, что решает вопрос дошкольного образования и экономит время родителей.
Район Останкино отличается отличной транспортной связью с центром Москвы и другими округами. Жителям будут доступны ключевые магистрали, а развитая сеть общественного транспорта позволяет быстро добраться до любой точки города.
Выбирая квартиру в ЖК VERY, вы инвестируете в качественно новый уровень жизни. Это гармония передовых архитектурных решений, инфраструктуры полного цикла и живописного природного ландшафта в престижном районе столицы.
Благоустройство жилого комплекса VERY – это авторский проект, где территория размером с парк превращена в продолжение вашей квартиры. Здесь создано многофункциональное пространство для отдыха, спорта и общения, отвечающее запросам каждого жителя.
Центральный элемент – обширный двор-парк с дизайнерским ландшафтным оформлением. Уникальной архитектурной доминантой является «парящий» пешеходный мост, который, извиваясь как река, соединяет разные зоны двора и проводит жителей прямиком на крышу спортивного комплекса с бассейном. С этой точки открывается захватывающий вид на Ботанический сад.
Территория зонирована с учетом активностей всех возрастов: уединенные лавочки в тени деревьев, оборудованы зоны с шезлонгами и декоративными фонтанами, современные и безопасные игровые площадки с качелями, каруселями и комплексами для развития, воркаут-зоны, площадки для командных игр и прямой доступ к спортивному комплексу, открытые площадки с навесами для встреч и пикников.


